予 想 |
好 気 合 |
総 評 |
枠 番 |
車 番 |
選手名 府県/年齢/期別 |
級 班 |
脚 質 |
ギヤ 倍数 |
直近4ヶ月の成績 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走得点 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 1 着 |
2 着 |
3 着 |
着 外 |
勝 率 |
2連 対率 |
3連 対率 |
|||||||||
▲ | 4 | 1 | 1 |
飯塚 朋子 奈 良/42/102 |
L1 | 両 | 3.71 | 46.41 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 27 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | |
△ | 3 | 2 | 2 |
加藤 舞 秋 田/24/116 |
L1 | 両 | 3.79 | 49.80 | 0 | 8 | 3 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 3 | 20 | 20.0 | 23.3 | 33.3 | |
× | 3 | 3 | 3 |
荒川 ひかり 茨 城/26/110 |
L1 | 両 | 3.71 | 51.48 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 8 | 12 | 7.4 | 25.9 | 55.5 | |
◎ | 2 | 4 | 4 |
石井 貴子 千 葉/31/106 |
L1 | 両 | 3.79 | 52.00 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.0 | 25.0 | 50.0 | |
5 | 5 | 5 |
堀田 萌那 北海道/21/120 |
L1 | 両 | 3.77 | 44.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
注 | 4 | 6 | 6 |
近澤 諒香 三 重/20/118 |
L1 | 両 | 3.77 | 48.60 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 15 | 5.5 | 5.5 | 16.6 | |
○ | 2 | 7 |
高木 佑真 神奈川/22/116 |
L1 | 両 | 3.77 | 52.34 | 4 | 8 | 4 | 5 | 3 | 1 | 4 | 9 | 5 | 14 | 12.5 | 40.6 | 56.2 | ||
【誘導員】櫻川 雅彦 A3 |
予 想 |
好 気 合 |
総 評 |
枠 番 |
車 番 |
選手名 府県/年齢/期別 |
級 班 |
脚 質 |
ギヤ 倍数 |
競走得点 | 選手コメント | 前回出走レースの成績 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開 催 日 |
レース |
着 順 |
走り評 | |||||||||||
▲ | 4 | 1 | 1 |
飯塚 朋子 奈 良/42/102 |
L1 | 両 | 3.71 | 46.41 | 前々好位狙い。 | 初日 | 7R | 5 | 単純流込み詳細 | |
△ | 3 | 2 | 2 |
加藤 舞 秋 田/24/116 |
L1 | 両 | 3.79 | 49.80 | 自力。 | 初日 | 6R | 4 | カマシ不発詳細 | |
× | 3 | 3 | 3 |
荒川 ひかり 茨 城/26/110 |
L1 | 両 | 3.71 | 51.48 | 自在。 | 初日 | 7R | 3 | 前追い流込詳細 | |
◎ | 2 | 4 | 4 |
石井 貴子 千 葉/31/106 |
L1 | 両 | 3.79 | 52.00 | 自力。 | 初日 | 6R | 1 | 突張り快勝詳細 | |
5 | 5 | 5 |
堀田 萌那 北海道/21/120 |
L1 | 両 | 3.77 | 44.29 | 流れに乗りたい。 | 初日 | 6R | 6 | 好位回れず詳細 | ||
注 | 4 | 6 | 6 |
近澤 諒香 三 重/20/118 |
L1 | 両 | 3.77 | 48.60 | 好位狙って。 | 初日 | 6R | 7 | 前に千切れ詳細 | |
○ | 2 | 7 |
高木 佑真 神奈川/22/116 |
L1 | 両 | 3.77 | 52.34 | 自力。 | 初日 | 7R | 2 | 上手く乗換詳細 | ||
【誘導員】櫻川 雅彦 A3 |
枠 番 |
車 番 |
選手名 府県/年齢/期別 |
競走得点 | 今場所成績 | 前場所成績 | 前々場所成績 |
---|---|---|---|---|---|---|
日付/種目/着順/上り | 開催場 日付/種目/着順/上り |
開催場 日付/種目/着順/上り |
||||
1 | 1 |
飯塚 朋子 奈 良/42/102 |
46.41 |
|
宇都宮 F1 |
奈良 F2 |
2 | 2 |
加藤 舞 秋 田/24/116 |
49.80 |
|
弥彦 F2 |
取手 F2 |
3 | 3 |
荒川 ひかり 茨 城/26/110 |
51.48 |
|
川崎 F2 |
西武園 F2 |
4 | 4 |
石井 貴子 千 葉/31/106 |
52.00 |
|
取手 F2 |
いわき平 G1
|
5 | 5 |
堀田 萌那 北海道/21/120 |
44.29 |
|
弥彦 F2 |
取手 F2 |
6 | 6 |
近澤 諒香 三 重/20/118 |
48.60 |
|
宇都宮 F2 |
西武園 F2 |
7 |
高木 佑真 神奈川/22/116 |
52.34 |
|
函館 F1 |
和歌山 F2 |
|
【誘導員】櫻川 雅彦 A3 |
予 想 |
好 気 合 |
総 評 |
枠 番 |
車 番 |
選手名 府県/年齢/期別 |
級 班 |
脚 質 |
ギヤ 倍数 |
競走得点 | 年間勝利度数 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決勝 | 一般 | 予2 | 予1 | ||||||||||||||||||||||
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | ||||||||||
▲ | 4 | 1 | 1 |
飯塚 朋子 奈 良/42/102 |
L1 | 両 | 3.71 | 46.41 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 27 | 0 | 0 | 2 | 31 | 0 | 2 | 2 | 28 | |
△ | 3 | 2 | 2 |
加藤 舞 秋 田/24/116 |
L1 | 両 | 3.79 | 49.80 | 0 | 0 | 1 | 9 | 5 | 1 | 2 | 11 | 5 | 3 | 2 | 20 | 1 | 2 | 2 | 26 | |
× | 3 | 3 | 3 |
荒川 ひかり 茨 城/26/110 |
L1 | 両 | 3.71 | 51.48 | 2 | 1 | 4 | 13 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | 7 | 12 | 2 | 9 | 6 | 14 | |
◎ | 2 | 4 | 4 |
石井 貴子 千 葉/31/106 |
L1 | 両 | 3.79 | 52.00 | 7 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 3 | 11 | 3 | 2 | 1 | |
5 | 5 | 5 |
堀田 萌那 北海道/21/120 |
L1 | 両 | 3.77 | 44.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
注 | 4 | 6 | 6 |
近澤 諒香 三 重/20/118 |
L1 | 両 | 3.77 | 48.60 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 21 | 0 | 0 | 1 | 23 | |
○ | 2 | 7 |
高木 佑真 神奈川/22/116 |
L1 | 両 | 3.77 | 52.34 | 1 | 3 | 3 | 15 | 5 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | 6 | 13 | 3 | 11 | 5 | 11 | ||
【誘導員】櫻川 雅彦 A3 |
予 想 |
好 気 合 |
総 評 |
枠 番 |
車 番 |
選手名 府県/年齢/期別 |
級 班 |
脚 質 |
ギヤ 倍数 |
競走得点 | 同走路年間勝利度数【333】 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | ||||||||||
▲ | 4 | 1 | 1 |
飯塚 朋子 奈 良/42/102 |
L1 | 両 | 3.71 | 46.41 | 1 | 0 | 1 | 7 | |
△ | 3 | 2 | 2 |
加藤 舞 秋 田/24/116 |
L1 | 両 | 3.79 | 49.80 | 1 | 0 | 0 | 12 | |
× | 3 | 3 | 3 |
荒川 ひかり 茨 城/26/110 |
L1 | 両 | 3.71 | 51.48 | 0 | 2 | 4 | 6 | |
◎ | 2 | 4 | 4 |
石井 貴子 千 葉/31/106 |
L1 | 両 | 3.79 | 52.00 | 9 | 7 | 1 | 2 | |
5 | 5 | 5 |
堀田 萌那 北海道/21/120 |
L1 | 両 | 3.77 | 44.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
注 | 4 | 6 | 6 |
近澤 諒香 三 重/20/118 |
L1 | 両 | 3.77 | 48.60 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
○ | 2 | 7 |
高木 佑真 神奈川/22/116 |
L1 | 両 | 3.77 | 52.34 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
【誘導員】櫻川 雅彦 A3 |
予 想 |
好 気 合 |
総 評 |
枠 番 |
車 番 |
選手名 府県/年齢/期別 |
級 班 |
脚 質 |
ギヤ 倍数 |
競走得点 | 当所5年 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | ||||||||||
▲ | 4 | 1 | 1 |
飯塚 朋子 奈 良/42/102 |
L1 | 両 | 3.71 | 46.41 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
△ | 3 | 2 | 2 |
加藤 舞 秋 田/24/116 |
L1 | 両 | 3.79 | 49.80 | 0 | 1 | 0 | 8 | |
× | 3 | 3 | 3 |
荒川 ひかり 茨 城/26/110 |
L1 | 両 | 3.71 | 51.48 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
◎ | 2 | 4 | 4 |
石井 貴子 千 葉/31/106 |
L1 | 両 | 3.79 | 52.00 | 20 | 11 | 2 | 1 | |
5 | 5 | 5 |
堀田 萌那 北海道/21/120 |
L1 | 両 | 3.77 | 44.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
注 | 4 | 6 | 6 |
近澤 諒香 三 重/20/118 |
L1 | 両 | 3.77 | 48.60 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
○ | 2 | 7 |
高木 佑真 神奈川/22/116 |
L1 | 両 | 3.77 | 52.34 | 4 | 2 | 1 | 2 | ||
【誘導員】櫻川 雅彦 A3 |
※各項目トップの数値は赤字で表示されます。※補充選手の並びについてはコメントがとれていないため選手紹介をご確認ください。
投票
1飯塚 朋子【奈 良 102期】 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
加藤 舞 秋 田 116期 |
荒川 ひかり 茨 城 110期 |
石井 貴子 千 葉 106期 |
堀田 萌那 北海道 120期 |
近澤 諒香 三 重 118期 |
高木 佑真 神奈川 116期 |
||
2 | 5027.8 | 2346.3 | 5214.0 | 7821.0 | 8281.1 | 2 | |
3 | 3804.8 | 2234.5 | 4022.2 | 3273.9 | 4399.3 | 3 | |
4 | 2995.3 | 2995.3 | 3609.7 | 5865.8 | 1738.0 | 4 | |
5 | 6399.0 | 4399.3 | 2656.2 | 9999.9 | 5414.5 | 5 | |
6 | 7038.9 | 3128.4 | 3351.8 | 5214.0 | 6703.7 | 6 | |
7 | 6703.7 | 4140.5 | 1513.7 | 4854.4 | 8798.7 | 7 |
2加藤 舞【秋 田 116期】 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
飯塚 朋子 奈 良 102期 |
荒川 ひかり 茨 城 110期 |
石井 貴子 千 葉 106期 |
堀田 萌那 北海道 120期 |
近澤 諒香 三 重 118期 |
高木 佑真 神奈川 116期 |
||
1 | 642.8 | 373.4 | 5214.0 | 2873.0 | 773.5 | 1 | |
3 | 1852.3 | 69.9 | 4399.3 | 1027.5 | 102.0 | 3 | |
4 | 932.3 | 110.1 | 3910.5 | 970.8 | 86.7 | 4 | |
5 | 4266.0 | 1656.2 | 1035.1 | 5631.1 | 1675.9 | 5 | |
6 | 4140.5 | 497.4 | 281.5 | 7821.0 | 451.2 | 6 | |
7 | 2873.0 | 133.4 | 71.2 | 4399.3 | 1082.9 | 7 |
3荒川 ひかり【茨 城 110期】 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
飯塚 朋子 奈 良 102期 |
加藤 舞 秋 田 116期 |
石井 貴子 千 葉 106期 |
堀田 萌那 北海道 120期 |
近澤 諒香 三 重 118期 |
高木 佑真 神奈川 116期 |
||
1 | 833.0 | 297.0 | 3609.7 | 2199.6 | 533.2 | 1 | |
2 | 1852.3 | 52.3 | 3060.4 | 1163.4 | 74.6 | 2 | |
4 | 1058.4 | 105.2 | 2873.0 | 752.8 | 35.9 | 4 | |
5 | 2656.2 | 1407.7 | 651.7 | 4399.3 | 799.8 | 5 | |
6 | 2133.0 | 517.5 | 182.3 | 4266.0 | 302.7 | 6 | |
7 | 1696.1 | 129.1 | 27.0 | 2165.8 | 957.6 | 7 |
4石井 貴子【千 葉 106期】 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | ||
飯塚 朋子 奈 良 102期 |
加藤 舞 秋 田 116期 |
荒川 ひかり 茨 城 110期 |
堀田 萌那 北海道 120期 |
近澤 諒香 三 重 118期 |
高木 佑真 神奈川 116期 |
||
1 | 138.5 | 74.8 | 2133.0 | 813.7 | 70.3 | 1 | |
2 | 241.8 | 12.9 | 1466.4 | 276.5 | 11.0 | 2 | |
3 | 241.0 | 21.1 | 1066.5 | 184.2 | 4.8 | 3 | |
5 | 896.6 | 523.3 | 325.8 | 1656.2 | 249.6 | 5 | |
6 | 596.5 | 113.5 | 55.0 | 1928.4 | 46.6 | 6 | |
7 | 202.8 | 20.3 | 5.9 | 760.9 | 145.2 | 7 |
5堀田 萌那【北海道 120期】 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | ||
飯塚 朋子 奈 良 102期 |
加藤 舞 秋 田 116期 |
荒川 ひかり 茨 城 110期 |
石井 貴子 千 葉 106期 |
近澤 諒香 三 重 118期 |
高木 佑真 神奈川 116期 |
||
1 | 7038.9 | 9999.9 | 4541.2 | 9999.9 | 8798.7 | 1 | |
2 | 6703.7 | 7821.0 | 5631.1 | 9999.9 | 3704.7 | 2 | |
3 | 5027.8 | 4854.4 | 5865.8 | 8798.7 | 3351.8 | 3 | |
4 | 4399.3 | 4140.5 | 9999.9 | 9999.9 | 3804.8 | 4 | |
6 | 6120.8 | 9999.9 | 8798.7 | 8281.1 | 5865.8 | 6 | |
7 | 7409.4 | 3804.8 | 5414.5 | 3519.4 | 9385.3 | 7 |
6近澤 諒香【三 重 118期】 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | ||
飯塚 朋子 奈 良 102期 |
加藤 舞 秋 田 116期 |
荒川 ひかり 茨 城 110期 |
石井 貴子 千 葉 106期 |
堀田 萌那 北海道 120期 |
高木 佑真 神奈川 116期 |
||
1 | 4266.0 | 4266.0 | 3804.8 | 9999.9 | 5414.5 | 1 | |
2 | 9999.9 | 2559.6 | 1466.4 | 9999.9 | 2307.8 | 2 | |
3 | 3609.7 | 2011.1 | 1315.6 | 8281.1 | 1928.4 | 3 | |
4 | 5865.8 | 1581.7 | 1759.7 | 9999.9 | 1902.4 | 4 | |
5 | 9999.9 | 9999.9 | 9999.9 | 9385.3 | 8281.1 | 5 | |
7 | 5027.8 | 2307.8 | 2307.8 | 1279.8 | 9999.9 | 7 |
7高木 佑真【神奈川 116期】 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
飯塚 朋子 奈 良 102期 |
加藤 舞 秋 田 116期 |
荒川 ひかり 茨 城 110期 |
石井 貴子 千 葉 106期 |
堀田 萌那 北海道 120期 |
近澤 諒香 三 重 118期 |
||
1 | 375.4 | 214.2 | 125.9 | 5027.8 | 1279.8 | 1 | |
2 | 970.8 | 39.8 | 22.0 | 1877.0 | 612.0 | 2 | |
3 | 773.5 | 59.2 | 11.1 | 1618.1 | 460.0 | 3 | |
4 | 444.0 | 46.1 | 18.5 | 1203.2 | 305.3 | 4 | |
5 | 4022.2 | 863.6 | 535.2 | 282.6 | 1804.8 | 5 | |
6 | 1422.0 | 272.3 | 173.8 | 87.1 | 3128.4 | 6 |
人気順
1 | 4-7-34.8 |
---|---|
2 | 4-3-75.9 |
3 | 4-7-211.0 |
4 | 7-4-311.1 |
5 | 4-3-212.9 |
6 | 7-3-418.5 |
7 | 4-2-720.3 |
8 | 4-2-321.1 |
9 | 7-4-222.0 |
10 | 3-4-727.0 |
11 | 3-7-435.9 |
12 | 7-3-239.8 |
13 | 7-2-446.1 |
14 | 4-7-646.6 |
15 | 3-4-252.3 |
16 | 4-3-655.0 |
17 | 7-2-359.2 |
18 | 2-4-369.9 |
19 | 4-7-170.3 |
20 | 2-4-771.2 |
21 | 3-7-274.6 |
22 | 4-3-174.8 |
23 | 2-7-486.7 |
24 | 7-4-687.1 |
25 | 2-7-3102.0 |
26 | 3-2-4105.2 |
27 | 2-3-4110.1 |
28 | 4-2-6113.5 |
29 | 7-4-1125.9 |
30 | 3-2-7129.1 |
31 | 2-3-7133.4 |
32 | 4-2-1138.5 |
33 | 4-6-7145.2 |
34 | 7-3-6173.8 |
35 | 3-4-6182.3 |
36 | 4-6-3184.2 |
37 | 4-1-7202.8 |
38 | 7-3-1214.2 |
39 | 4-1-3241.0 |
40 | 4-1-2241.8 |
41 | 4-7-5249.6 |
42 | 7-2-6272.3 |
43 | 4-6-2276.5 |
44 | 2-4-6281.5 |
45 | 7-4-5282.6 |
46 | 3-4-1297.0 |
47 | 3-7-6302.7 |
48 | 7-6-4305.3 |
49 | 4-3-5325.8 |
50 | 2-4-1373.4 |
高配当順
1 | 5-6-29999.9 |
---|---|
2 | 5-6-49999.9 |
3 | 6-5-29999.9 |
4 | 6-5-49999.9 |
5 | 6-5-79999.9 |
6 | 6-1-59999.9 |
7 | 5-3-49999.9 |
8 | 1-6-59999.9 |
9 | 6-3-59999.9 |
10 | 6-5-19999.9 |
11 | 6-2-59999.9 |
12 | 6-1-29999.9 |
13 | 5-6-19999.9 |
14 | 5-2-69999.9 |
15 | 5-3-19999.9 |
16 | 6-4-59385.3 |
17 | 5-6-79385.3 |
18 | 5-7-18798.7 |
19 | 5-6-38798.7 |
20 | 5-3-68798.7 |
21 | 1-6-78798.7 |
22 | 6-7-58281.1 |
23 | 6-5-38281.1 |
24 | 5-4-68281.1 |
25 | 1-7-28281.1 |
26 | 5-3-27821.0 |
27 | 2-5-67821.0 |
28 | 1-6-27821.0 |
29 | 5-1-77409.4 |
30 | 5-2-17038.9 |
31 | 1-2-67038.9 |
32 | 5-1-26703.7 |
33 | 1-7-66703.7 |
34 | 1-2-76703.7 |
35 | 1-2-56399.0 |
36 | 5-1-66120.8 |
37 | 6-1-45865.8 |
38 | 5-7-65865.8 |
39 | 5-4-35865.8 |
40 | 1-6-45865.8 |
41 | 5-4-25631.1 |
42 | 2-6-55631.1 |
43 | 6-7-15414.5 |
44 | 5-3-75414.5 |
45 | 1-7-55414.5 |
46 | 2-5-15214.0 |
47 | 1-5-65214.0 |
48 | 1-5-25214.0 |
49 | 7-5-15027.8 |
50 | 6-1-75027.8 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
飯塚 朋子 奈 良 102期 |
加藤 舞 秋 田 116期 |
荒川 ひかり 茨 城 110期 |
石井 貴子 千 葉 106期 |
堀田 萌那 北海道 120期 |
近澤 諒香 三 重 118期 |
高木 佑真 神奈川 116期 |
||
1 | 406.8 | 216.9 | 64.4 | 1859.6 | 3254.4 | 228.3 | 1 | |
2 | 1627.2 | 43.9 | 9.1 | 1627.2 | 1084.8 | 24.1 | 2 | |
3 | 1001.3 | 46.8 | 2.7 | 1627.2 | 929.8 | 14.4 | 3 | |
4 | 542.4 | 21.9 | 15.3 | 1446.4 | 591.7 | 6.9 | 4 | |
5 | 765.7 | 520.7 | 419.9 | 180.8 | 1301.7 | 351.8 | 5 | |
6 | 2169.6 | 309.9 | 206.6 | 60.8 | 1446.4 | 138.4 | 6 | |
7 | 765.7 | 34.9 | 27.9 | 3.2 | 929.8 | 591.7 | 7 |
人気順
1 | 4-32.7 |
---|---|
2 | 4-73.2 |
3 | 7-46.9 |
4 | 4-29.1 |
5 | 7-314.4 |
6 | 3-415.3 |
7 | 2-421.9 |
8 | 7-224.1 |
9 | 3-727.9 |
10 | 2-734.9 |
11 | 3-243.9 |
12 | 2-346.8 |
13 | 4-660.8 |
14 | 4-164.4 |
15 | 7-6138.4 |
16 | 4-5180.8 |
17 | 3-6206.6 |
18 | 3-1216.9 |
19 | 7-1228.3 |
20 | 2-6309.9 |
21 | 7-5351.8 |
22 | 2-1406.8 |
23 | 3-5419.9 |
24 | 2-5520.7 |
25 | 1-4542.4 |
26 | 6-4591.7 |
27 | 6-7591.7 |
28 | 1-5765.7 |
29 | 1-7765.7 |
30 | 5-7929.8 |
31 | 6-3929.8 |
32 | 1-31001.3 |
33 | 6-21084.8 |
34 | 6-51301.7 |
35 | 5-41446.4 |
36 | 5-61446.4 |
37 | 1-21627.2 |
38 | 5-21627.2 |
39 | 5-31627.2 |
40 | 5-11859.6 |
41 | 1-62169.6 |
42 | 6-13254.4 |
高配当順
1 | 6-13254.4 |
---|---|
2 | 1-62169.6 |
3 | 5-11859.6 |
4 | 5-31627.2 |
5 | 5-21627.2 |
6 | 1-21627.2 |
7 | 5-61446.4 |
8 | 5-41446.4 |
9 | 6-51301.7 |
10 | 6-21084.8 |
11 | 1-31001.3 |
12 | 6-3929.8 |
13 | 5-7929.8 |
14 | 1-7765.7 |
15 | 1-5765.7 |
16 | 6-7591.7 |
17 | 6-4591.7 |
18 | 1-4542.4 |
19 | 2-5520.7 |
20 | 3-5419.9 |
21 | 2-1406.8 |
22 | 7-5351.8 |
23 | 2-6309.9 |
24 | 7-1228.3 |
25 | 3-1216.9 |
26 | 3-6206.6 |
27 | 4-5180.8 |
28 | 7-6138.4 |
29 | 4-164.4 |
30 | 4-660.8 |
31 | 2-346.8 |
32 | 3-243.9 |
33 | 2-734.9 |
34 | 3-727.9 |
35 | 7-224.1 |
36 | 2-421.9 |
37 | 3-415.3 |
38 | 7-314.4 |
39 | 4-29.1 |
40 | 7-46.9 |
41 | 4-73.2 |
42 | 4-32.7 |
1 | ||
---|---|---|
飯塚 朋子 【奈 良 102期】 |
||
2 | 3 | 213.6 |
4 | 73.6 | |
5 | 641.0 | |
6 | 573.5 | |
7 | 160.2 | |
3 | 4 | 45.0 |
5 | 419.1 | |
6 | 518.9 | |
7 | 123.8 | |
4 | 5 | 340.5 |
6 | 279.4 | |
7 | 31.3 | |
5 | 6 | 726.5 |
7 | 454.0 | |
6 | 7 | 518.9 |
2 | ||
---|---|---|
加藤 舞 【秋 田 116期】 |
||
3 | 4 | 5.7 |
5 | 351.5 | |
6 | 131.3 | |
7 | 13.2 | |
4 | 5 | 184.7 |
6 | 52.1 | |
7 | 4.4 | |
5 | 6 | 544.9 |
7 | 213.6 | |
6 | 7 | 86.4 |
3 | ||
---|---|---|
荒川 ひかり 【茨 城 110期】 |
||
4 | 5 | 165.1 |
6 | 33.8 | |
7 | 1.6 | |
5 | 6 | 435.9 |
7 | 178.6 | |
6 | 7 | 85.1 |
4 | ||
---|---|---|
石井 貴子 【千 葉 106期】 |
||
5 | 6 | 419.1 |
7 | 97.3 | |
6 | 7 | 24.0 |
5 | ||
---|---|---|
堀田 萌那 【北海道 120期】 |
||
6 | 7 | 544.9 |
6 | ||
---|---|---|
近澤 諒香 【三 重 118期】 |
7 | ||
---|---|---|
高木 佑真 【神奈川 116期】 |
人気順
1 | 3=4=71.6 |
---|---|
2 | 2=4=74.4 |
3 | 2=3=45.7 |
4 | 2=3=713.2 |
5 | 4=6=724.0 |
6 | 1=4=731.3 |
7 | 3=4=633.8 |
8 | 1=3=445.0 |
9 | 2=4=652.1 |
10 | 1=2=473.6 |
11 | 3=6=785.1 |
12 | 2=6=786.4 |
13 | 4=5=797.3 |
14 | 1=3=7123.8 |
15 | 2=3=6131.3 |
16 | 1=2=7160.2 |
17 | 3=4=5165.1 |
18 | 3=5=7178.6 |
19 | 2=4=5184.7 |
20 | 1=2=3213.6 |
21 | 2=5=7213.6 |
22 | 1=4=6279.4 |
23 | 1=4=5340.5 |
24 | 2=3=5351.5 |
25 | 1=3=5419.1 |
26 | 4=5=6419.1 |
27 | 3=5=6435.9 |
28 | 1=5=7454.0 |
29 | 1=3=6518.9 |
30 | 1=6=7518.9 |
31 | 2=5=6544.9 |
32 | 5=6=7544.9 |
33 | 1=2=6573.5 |
34 | 1=2=5641.0 |
35 | 1=5=6726.5 |
高配当順
1 | 1=5=6726.5 |
---|---|
2 | 1=2=5641.0 |
3 | 1=2=6573.5 |
4 | 5=6=7544.9 |
5 | 2=5=6544.9 |
6 | 1=6=7518.9 |
7 | 1=3=6518.9 |
8 | 1=5=7454.0 |
9 | 3=5=6435.9 |
10 | 4=5=6419.1 |
11 | 1=3=5419.1 |
12 | 2=3=5351.5 |
13 | 1=4=5340.5 |
14 | 1=4=6279.4 |
15 | 2=5=7213.6 |
16 | 1=2=3213.6 |
17 | 2=4=5184.7 |
18 | 3=5=7178.6 |
19 | 3=4=5165.1 |
20 | 1=2=7160.2 |
21 | 2=3=6131.3 |
22 | 1=3=7123.8 |
23 | 4=5=797.3 |
24 | 2=6=786.4 |
25 | 3=6=785.1 |
26 | 1=2=473.6 |
27 | 2=4=652.1 |
28 | 1=3=445.0 |
29 | 3=4=633.8 |
30 | 1=4=731.3 |
31 | 4=6=724.0 |
32 | 2=3=713.2 |
33 | 2=3=45.7 |
34 | 2=4=74.4 |
35 | 3=4=71.6 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
飯塚 朋子 奈 良 102期 |
加藤 舞 秋 田 116期 |
荒川 ひかり 茨 城 110期 |
石井 貴子 千 葉 106期 |
堀田 萌那 北海道 120期 |
近澤 諒香 三 重 118期 |
高木 佑真 神奈川 116期 |
||
2 | 158.1 | 2 | ||||||
3 | 184.5 | 19.4 | 3 | |||||
4 | 46.1 | 9.3 | 2.7 | 4 | ||||
5 | 255.5 | 276.8 | 255.5 | 138.4 | 5 | |||
6 | 369.0 | 276.8 | 184.5 | 58.2 | 276.8 | 6 | ||
7 | 81.0 | 11.1 | 6.6 | 2.2 | 150.9 | 73.8 | 7 |
人気順
1 | 4=72.2 |
---|---|
2 | 3=42.7 |
3 | 3=76.6 |
4 | 2=49.3 |
5 | 2=711.1 |
6 | 2=319.4 |
7 | 1=446.1 |
8 | 4=658.2 |
9 | 6=773.8 |
10 | 1=781.0 |
11 | 4=5138.4 |
12 | 5=7150.9 |
13 | 1=2158.1 |
14 | 1=3184.5 |
15 | 3=6184.5 |
16 | 1=5255.5 |
17 | 3=5255.5 |
18 | 2=5276.8 |
19 | 2=6276.8 |
20 | 5=6276.8 |
21 | 1=6369.0 |
高配当順
1 | 1=6369.0 |
---|---|
2 | 5=6276.8 |
3 | 2=6276.8 |
4 | 2=5276.8 |
5 | 3=5255.5 |
6 | 1=5255.5 |
7 | 3=6184.5 |
8 | 1=3184.5 |
9 | 1=2158.1 |
10 | 5=7150.9 |
11 | 4=5138.4 |
12 | 1=781.0 |
13 | 6=773.8 |
14 | 4=658.2 |
15 | 1=446.1 |
16 | 2=319.4 |
17 | 2=711.1 |
18 | 2=49.3 |
19 | 3=76.6 |
20 | 3=42.7 |
21 | 4=72.2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
飯塚 朋子 奈 良 102期 |
加藤 舞 秋 田 116期 |
荒川 ひかり 茨 城 110期 |
石井 貴子 千 葉 106期 |
堀田 萌那 北海道 120期 |
近澤 諒香 三 重 118期 |
高木 佑真 神奈川 116期 |
||
1 | 1 | |||||||
2 | 32.3~ 35.5 |
2 | ||||||
3 | 16.0~ 23.5 |
4.0~ 6.1 |
3 | |||||
4 | 8.7~ 12.5 |
2.7~ 3.8 |
1.0~ 1.2 |
4 | ||||
5 | 141.2~ 144.3 |
71.0~ 76.3 |
33.3~ 48.1 |
28.2~ 40.2 |
5 | |||
