予 想 |
好 気 合 |
総 評 |
枠 番 |
車 番 |
選手名 府県/年齢/期別 |
級 班 |
脚 質 |
ギヤ 倍数 |
直近4ヶ月の成績 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走得点 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 1 着 |
2 着 |
3 着 |
着 外 |
勝 率 |
2連 対率 |
3連 対率 |
|||||||||
◎ | 1 | 1 | 1 |
高木 真備 東 京/27/106 |
L1 | 両 | 3.77 | 57.40 | 0 | 12 | 8 | 9 | 1 | 1 | 18 | 1 | 2 | 1 | 81.8 | 86.3 | 95.4 | |
△ | 3 | 2 | 2 |
大和 久保美 青 森/30/102 |
L1 | 両 | 3.79 | 49.12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 22 | 0.0 | 9.6 | 29.0 | |
○ | 2 | 3 | 3 |
高木 佑真 神奈川/22/116 |
L1 | 両 | 3.77 | 52.34 | 4 | 8 | 4 | 5 | 3 | 1 | 4 | 9 | 5 | 14 | 12.5 | 40.6 | 56.2 | |
注 | 4 | 4 | 4 |
蓑田 真璃 千 葉/29/110 |
L1 | 両 | 3.79 | 48.14 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 19 | 0.0 | 11.1 | 29.6 | |
▲ | 4 | 5 | 5 |
飯塚 朋子 奈 良/42/102 |
L1 | 両 | 3.71 | 46.41 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 27 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | |
5 | 6 | 6 |
濱野 咲 東 京/19/120 |
L1 | 両 | 3.77 | 43.57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
× | 3 | 7 |
荒川 ひかり 茨 城/26/110 |
L1 | 両 | 3.71 | 51.48 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 8 | 12 | 7.4 | 25.9 | 55.5 | ||
【誘導員】里見 恒平 A3 |
予 想 |
好 気 合 |
総 評 |
枠 番 |
車 番 |
選手名 府県/年齢/期別 |
級 班 |
脚 質 |
ギヤ 倍数 |
競走得点 | 選手コメント | 短評 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 1 | 1 | 1 |
高木 真備 東 京/27/106 |
L1 | 両 | 3.77 | 57.40 | 自力。 | 内容が求められる | |
△ | 3 | 2 | 2 |
大和 久保美 青 森/30/102 |
L1 | 両 | 3.79 | 49.12 | 前々。 | 好枠得てチャンス | |
○ | 2 | 3 | 3 |
高木 佑真 神奈川/22/116 |
L1 | 両 | 3.77 | 52.34 | 自力。 | 逃げ差し何でも! | |
注 | 4 | 4 | 4 |
蓑田 真璃 千 葉/29/110 |
L1 | 両 | 3.79 | 48.14 | 自在。 | 地元戦で奮起する | |
▲ | 4 | 5 | 5 |
飯塚 朋子 奈 良/42/102 |
L1 | 両 | 3.71 | 46.41 | 前々好位狙い。 | 3着やっとの戦績 | |
5 | 6 | 6 |
濱野 咲 東 京/19/120 |
L1 | 両 | 3.77 | 43.57 | 流れに乗れる様に | まずは確定板入り | ||
× | 3 | 7 |
荒川 ひかり 茨 城/26/110 |
L1 | 両 | 3.71 | 51.48 | 自在。 | 外枠不利を克服し | ||
【誘導員】里見 恒平 A3 |
枠 番 |
車 番 |
選手名 府県/年齢/期別 |
競走得点 | 今場所成績 | 前場所成績 | 前々場所成績 |
---|---|---|---|---|---|---|
日付/種目/着順/上り | 開催場 日付/種目/着順/上り |
開催場 日付/種目/着順/上り |
||||
1 | 1 |
高木 真備 東 京/27/106 |
57.40 |
|
函館 F1 |
いわき平 G1
|
2 | 2 |
大和 久保美 青 森/30/102 |
49.12 |
|
弥彦 F2 |
宇都宮 F2 |
3 | 3 |
高木 佑真 神奈川/22/116 |
52.34 |
|
函館 F1 |
和歌山 F2 |
4 | 4 |
蓑田 真璃 千 葉/29/110 |
48.14 |
|
宇都宮 F2 |
函館 F1 |
5 | 5 |
飯塚 朋子 奈 良/42/102 |
46.41 |
|
宇都宮 F1 |
奈良 F2 |
6 | 6 |
濱野 咲 東 京/19/120 |
43.57 |
|
弥彦 F2 |
取手 F2 |
7 |
荒川 ひかり 茨 城/26/110 |
51.48 |
|
川崎 F2 |
西武園 F2 |
|
【誘導員】里見 恒平 A3 |
予 想 |
好 気 合 |
総 評 |
枠 番 |
車 番 |
選手名 府県/年齢/期別 |
級 班 |
脚 質 |
ギヤ 倍数 |
競走得点 | 年間勝利度数 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決勝 | 一般 | 予2 | 予1 | ||||||||||||||||||||||
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | ||||||||||
◎ | 1 | 1 | 1 |
高木 真備 東 京/27/106 |
L1 | 両 | 3.77 | 57.40 | 17 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | |
△ | 3 | 2 | 2 |
大和 久保美 青 森/30/102 |
L1 | 両 | 3.79 | 49.12 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 3 | 7 | 8 | 0 | 2 | 5 | 20 | 1 | 3 | 4 | 19 | |
○ | 2 | 3 | 3 |
高木 佑真 神奈川/22/116 |
L1 | 両 | 3.77 | 52.34 | 1 | 3 | 3 | 15 | 5 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | 6 | 13 | 3 | 11 | 5 | 11 | |
注 | 4 | 4 | 4 |
蓑田 真璃 千 葉/29/110 |
L1 | 両 | 3.79 | 48.14 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 6 | 8 | 0 | 3 | 2 | 22 | 1 | 3 | 2 | 20 | |
▲ | 4 | 5 | 5 |
飯塚 朋子 奈 良/42/102 |
L1 | 両 | 3.71 | 46.41 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 27 | 0 | 0 | 2 | 31 | 0 | 2 | 2 | 28 | |
5 | 6 | 6 |
濱野 咲 東 京/19/120 |
L1 | 両 | 3.77 | 43.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
× | 3 | 7 |
荒川 ひかり 茨 城/26/110 |
L1 | 両 | 3.71 | 51.48 | 2 | 1 | 4 | 13 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | 7 | 12 | 2 | 9 | 6 | 14 | ||
【誘導員】里見 恒平 A3 |
予 想 |
好 気 合 |
総 評 |
枠 番 |
車 番 |
選手名 府県/年齢/期別 |
級 班 |
脚 質 |
ギヤ 倍数 |
競走得点 | 同走路年間勝利度数【333】 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | ||||||||||
◎ | 1 | 1 | 1 |
高木 真備 東 京/27/106 |
L1 | 両 | 3.77 | 57.40 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
△ | 3 | 2 | 2 |
大和 久保美 青 森/30/102 |
L1 | 両 | 3.79 | 49.12 | 0 | 0 | 3 | 7 | |
○ | 2 | 3 | 3 |
高木 佑真 神奈川/22/116 |
L1 | 両 | 3.77 | 52.34 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
注 | 4 | 4 | 4 |
蓑田 真璃 千 葉/29/110 |
L1 | 両 | 3.79 | 48.14 | 0 | 0 | 1 | 7 | |
▲ | 4 | 5 | 5 |
飯塚 朋子 奈 良/42/102 |
L1 | 両 | 3.71 | 46.41 | 1 | 0 | 1 | 7 | |
5 | 6 | 6 |
濱野 咲 東 京/19/120 |
L1 | 両 | 3.77 | 43.57 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
× | 3 | 7 |
荒川 ひかり 茨 城/26/110 |
L1 | 両 | 3.71 | 51.48 | 0 | 2 | 4 | 6 | ||
【誘導員】里見 恒平 A3 |
予 想 |
好 気 合 |
総 評 |
枠 番 |
車 番 |
選手名 府県/年齢/期別 |
級 班 |
脚 質 |
ギヤ 倍数 |
競走得点 | 当所5年 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | ||||||||||
◎ | 1 | 1 | 1 |
高木 真備 東 京/27/106 |
L1 | 両 | 3.77 | 57.40 | 14 | 3 | 3 | 2 | |
△ | 3 | 2 | 2 |
大和 久保美 青 森/30/102 |
L1 | 両 | 3.79 | 49.12 | 0 | 1 | 3 | 6 | |
○ | 2 | 3 | 3 |
高木 佑真 神奈川/22/116 |
L1 | 両 | 3.77 | 52.34 | 4 | 2 | 1 | 2 | |
注 | 4 | 4 | 4 |
蓑田 真璃 千 葉/29/110 |
L1 | 両 | 3.79 | 48.14 | 2 | 1 | 3 | 9 | |
▲ | 4 | 5 | 5 |
飯塚 朋子 奈 良/42/102 |
L1 | 両 | 3.71 | 46.41 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
5 | 6 | 6 |
濱野 咲 東 京/19/120 |
L1 | 両 | 3.77 | 43.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
× | 3 | 7 |
荒川 ひかり 茨 城/26/110 |
L1 | 両 | 3.71 | 51.48 | 0 | 1 | 0 | 5 | ||
【誘導員】里見 恒平 A3 |
※各項目トップの数値は赤字で表示されます。※補充選手の並びについてはコメントがとれていないため選手紹介をご確認ください。
投票
1高木 真備【東 京 106期】 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
大和 久保美 青 森 102期 |
高木 佑真 神奈川 116期 |
蓑田 真璃 千 葉 110期 |
飯塚 朋子 奈 良 102期 |
濱野 咲 東 京 120期 |
荒川 ひかり 茨 城 110期 |
||
2 | 8.9 | 52.2 | 303.6 | 928.8 | 13.3 | 2 | |
3 | 17.3 | 25.0 | 156.4 | 323.3 | 4.7 | 3 | |
4 | 39.7 | 8.8 | 315.8 | 717.0 | 13.7 | 4 | |
5 | 117.8 | 43.6 | 161.1 | 963.8 | 60.7 | 5 | |
6 | 339.4 | 123.1 | 346.3 | 630.6 | 134.1 | 6 | |
7 | 21.3 | 3.6 | 29.0 | 181.1 | 405.4 | 7 |
2大和 久保美【青 森 102期】 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
高木 真備 東 京 106期 |
高木 佑真 神奈川 116期 |
蓑田 真璃 千 葉 110期 |
飯塚 朋子 奈 良 102期 |
濱野 咲 東 京 120期 |
荒川 ひかり 茨 城 110期 |
||
1 | 1016.6 | 3649.0 | 5838.4 | 9999.9 | 1559.8 | 1 | |
3 | 798.2 | 3005.0 | 7046.4 | 5676.2 | 1946.1 | 3 | |
4 | 1647.9 | 2919.2 | 4541.0 | 9999.9 | 4752.2 | 4 | |
5 | 3005.0 | 6811.5 | 8514.4 | 9999.9 | 5377.5 | 5 | |
6 | 7046.4 | 5838.4 | 9999.9 | 9999.9 | 6811.5 | 6 | |
7 | 1128.9 | 2043.4 | 6192.2 | 8884.5 | 7859.4 | 7 |
3高木 佑真【神奈川 116期】 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
高木 真備 東 京 106期 |
大和 久保美 青 森 102期 |
蓑田 真璃 千 葉 110期 |
飯塚 朋子 奈 良 102期 |
濱野 咲 東 京 120期 |
荒川 ひかり 茨 城 110期 |
||
1 | 388.4 | 361.0 | 1731.7 | 2151.0 | 116.1 | 1 | |
2 | 104.2 | 877.0 | 4086.9 | 5108.6 | 365.5 | 2 | |
4 | 93.0 | 950.4 | 3349.9 | 6010.1 | 328.5 | 4 | |
5 | 355.3 | 2085.1 | 2173.8 | 7568.3 | 1216.3 | 5 | |
6 | 480.8 | 3192.9 | 2619.8 | 7298.0 | 1584.0 | 6 | |
7 | 51.2 | 692.6 | 546.3 | 3855.5 | 3715.3 | 7 |
4蓑田 真璃【千 葉 110期】 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | ||
高木 真備 東 京 106期 |
大和 久保美 青 森 102期 |
高木 佑真 神奈川 116期 |
飯塚 朋子 奈 良 102期 |
濱野 咲 東 京 120期 |
荒川 ひかり 茨 城 110期 |
||
1 | 3243.5 | 884.6 | 6811.5 | 9730.7 | 1075.5 | 1 | |
2 | 1269.2 | 2376.1 | 8884.5 | 9999.9 | 3523.2 | 2 | |
3 | 590.5 | 2799.2 | 9730.7 | 8173.8 | 1674.9 | 3 | |
5 | 2554.3 | 8173.8 | 5377.5 | 9999.9 | 5676.2 | 5 | |
6 | 2724.6 | 9999.9 | 5838.4 | 9999.9 | 6385.8 | 6 | |
7 | 646.6 | 5108.6 | 1480.7 | 8884.5 | 9999.9 | 7 |
5飯塚 朋子【奈 良 102期】 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | ||
高木 真備 東 京 106期 |
大和 久保美 青 森 102期 |
高木 佑真 神奈川 116期 |
蓑田 真璃 千 葉 110期 |
濱野 咲 東 京 120期 |
荒川 ひかり 茨 城 110期 |
||
1 | 6591.7 | 3349.9 | 7859.4 | 8173.8 | 3715.3 | 1 | |
2 | 4347.7 | 7859.4 | 9999.9 | 9999.9 | 6591.7 | 2 | |
3 | 2961.5 | 7046.4 | 9999.9 | 9999.9 | 7298.0 | 3 | |
4 | 4257.2 | 9999.9 | 9288.4 | 9999.9 | 7859.4 | 4 | |
6 | 7568.3 | 9999.9 | 9999.9 | 9999.9 | 5377.5 | 6 | |
7 | 2799.2 | 7568.3 | 8173.8 | 7859.4 | 4442.2 | 7 |
6濱野 咲【東 京 120期】 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | ||
高木 真備 東 京 106期 |
大和 久保美 青 森 102期 |
高木 佑真 神奈川 116期 |
蓑田 真璃 千 葉 110期 |
飯塚 朋子 奈 良 102期 |
荒川 ひかり 茨 城 110期 |
||
1 | 9999.9 | 5676.2 | 8514.4 | 9288.4 | 7859.4 | 1 | |
2 | 9999.9 | 9999.9 | 9999.9 | 9999.9 | 9999.9 | 2 | |
3 | 4347.7 | 9999.9 | 9999.9 | 9999.9 | 9999.9 | 3 | |
4 | 6010.1 | 9999.9 | 9999.9 | 9999.9 | 9999.9 | 4 | |
5 | 9999.9 | 9999.9 | 9999.9 | 9999.9 | 9288.4 | 5 | |
7 | 5676.2 | 9999.9 | 9999.9 | 9999.9 | 9999.9 | 7 |
7荒川 ひかり【茨 城 110期】 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
高木 真備 東 京 106期 |
大和 久保美 青 森 102期 |
高木 佑真 神奈川 116期 |
蓑田 真璃 千 葉 110期 |
飯塚 朋子 奈 良 102期 |
濱野 咲 東 京 120期 |
||
1 | 759.6 | 153.0 | 659.1 | 2064.0 | 4086.9 | 1 | |
2 | 259.9 | 595.7 | 1634.7 | 6811.5 | 8884.5 | 2 | |
3 | 92.8 | 1021.7 | 977.7 | 3715.3 | 4006.7 | 3 | |
4 | 230.1 | 1946.1 | 517.3 | 3784.1 | 6385.8 | 4 | |
5 | 621.1 | 2586.6 | 1909.7 | 3349.9 | 5377.5 | 5 | |
6 | 908.2 | 4347.7 | 2245.5 | 4170.3 | 2919.2 | 6 |
人気順
1 | 1-3-73.6 |
---|---|
2 | 1-7-34.7 |
3 | 1-3-48.8 |
4 | 1-3-28.9 |
5 | 1-7-213.3 |
6 | 1-7-413.7 |
7 | 1-2-317.3 |
8 | 1-2-721.3 |
9 | 1-4-325.0 |
10 | 1-4-729.0 |
11 | 1-2-439.7 |
12 | 1-3-543.6 |
13 | 3-1-751.2 |
14 | 1-4-252.2 |
15 | 1-7-560.7 |
16 | 7-1-392.8 |
17 | 3-1-493.0 |
18 | 3-1-2104.2 |
19 | 3-7-1116.1 |
20 | 1-2-5117.8 |
21 | 1-3-6123.1 |
22 | 1-7-6134.1 |
23 | 7-3-1153.0 |
24 | 1-5-3156.4 |
25 | 1-4-5161.1 |
26 | 1-5-7181.1 |
27 | 7-1-4230.1 |
28 | 7-1-2259.9 |
29 | 1-5-2303.6 |
30 | 1-5-4315.8 |
31 | 1-6-3323.3 |
32 | 3-7-4328.5 |
33 | 1-2-6339.4 |
34 | 1-4-6346.3 |
35 | 3-1-5355.3 |
36 | 3-4-1361.0 |
37 | 3-7-2365.5 |
38 | 3-2-1388.4 |
39 | 1-6-7405.4 |
40 | 3-1-6480.8 |
41 | 7-3-4517.3 |
42 | 3-4-7546.3 |
43 | 4-1-3590.5 |
44 | 7-3-2595.7 |
45 | 7-1-5621.1 |
46 | 1-5-6630.6 |
47 | 4-1-7646.6 |
48 | 7-4-1659.1 |
49 | 3-2-7692.6 |
50 | 1-6-4717.0 |
高配当順
1 | 6-3-59999.9 |
---|---|
2 | 6-2-59999.9 |
3 | 6-5-29999.9 |
4 | 5-6-39999.9 |
5 | 6-7-29999.9 |
6 | 6-4-29999.9 |
7 | 6-2-79999.9 |
8 | 5-6-29999.9 |
9 | 4-6-59999.9 |
10 | 2-6-59999.9 |
11 | 6-2-49999.9 |
12 | 2-6-49999.9 |
13 | 6-5-39999.9 |
14 | 6-4-59999.9 |
15 | 6-4-39999.9 |
16 | 6-2-19999.9 |
17 | 4-6-79999.9 |
18 | 4-6-29999.9 |
19 | 4-5-69999.9 |
20 | 6-5-49999.9 |
21 | 6-4-79999.9 |
22 | 6-3-29999.9 |
23 | 4-2-69999.9 |
24 | 6-7-49999.9 |
25 | 6-1-29999.9 |
26 | 6-1-59999.9 |
27 | 6-5-79999.9 |
28 | 6-3-49999.9 |
29 | 6-2-39999.9 |
30 | 5-6-49999.9 |
31 | 5-4-29999.9 |
32 | 5-3-69999.9 |
33 | 5-2-69999.9 |
34 | 2-6-19999.9 |
35 | 2-4-69999.9 |
36 | 5-4-39999.9 |
37 | 5-2-49999.9 |
38 | 6-7-39999.9 |
39 | 6-3-79999.9 |
40 | 5-4-69999.9 |
41 | 2-5-69999.9 |
42 | 4-6-19730.7 |
43 | 4-5-39730.7 |
44 | 6-7-59288.4 |
45 | 6-5-19288.4 |
46 | 5-3-49288.4 |
47 | 7-6-28884.5 |
48 | 4-5-78884.5 |
49 | 4-5-28884.5 |
50 | 2-5-78884.5 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高木 真備 東 京 106期 |
大和 久保美 青 森 102期 |
高木 佑真 神奈川 116期 |
蓑田 真璃 千 葉 110期 |
飯塚 朋子 奈 良 102期 |
濱野 咲 東 京 120期 |
荒川 ひかり 茨 城 110期 |
||
1 | 165.0 | 20.6 | 155.2 | 382.4 | 195.9 | 29.0 | 1 | |
2 | 7.2 | 176.1 | 603.0 | 871.0 | 2239.9 | 209.0 | 2 | |
3 | 2.1 | 447.9 | 307.4 | 1742.1 | 3919.8 | 86.1 | 3 | |
4 | 10.0 | 1206.1 | 139.9 | 2239.9 | 2239.9 | 220.8 | 4 | |
5 | 42.6 | 746.6 | 540.6 | 1206.1 | 3135.9 | 922.3 | 5 | |
6 | 63.4 | 1959.9 | 681.7 | 1742.1 | 2239.9 | 783.9 | 6 | |
7 | 2.4 | 391.9 | 56.1 | 356.3 | 1306.6 | 3919.8 | 7 |
人気順
1 | 1-32.1 |
---|---|
2 | 1-72.4 |
3 | 1-27.2 |
4 | 1-410.0 |
5 | 3-120.6 |
6 | 7-129.0 |
7 | 1-542.6 |
8 | 3-756.1 |
9 | 1-663.4 |
10 | 7-386.1 |
11 | 3-4139.9 |
12 | 4-1155.2 |
13 | 2-1165.0 |
14 | 3-2176.1 |
15 | 6-1195.9 |
16 | 7-2209.0 |
17 | 7-4220.8 |
18 | 4-3307.4 |
19 | 4-7356.3 |
20 | 5-1382.4 |
21 | 2-7391.9 |
22 | 2-3447.9 |
23 | 3-5540.6 |
24 | 4-2603.0 |
25 | 3-6681.7 |
26 | 2-5746.6 |
27 | 7-6783.9 |
28 | 5-2871.0 |
29 | 7-5922.3 |
30 | 2-41206.1 |
31 | 4-51206.1 |
32 | 5-71306.6 |
33 | 4-61742.1 |
34 | 5-31742.1 |
35 | 2-61959.9 |
36 | 5-42239.9 |
37 | 5-62239.9 |
38 | 6-22239.9 |
39 | 6-42239.9 |
40 | 6-53135.9 |
41 | 6-33919.8 |
42 | 6-73919.8 |
高配当順
1 | 6-73919.8 |
---|---|
2 | 6-33919.8 |
3 | 6-53135.9 |
4 | 6-42239.9 |
5 | 6-22239.9 |
6 | 5-62239.9 |
7 | 5-42239.9 |
8 | 2-61959.9 |
9 | 5-31742.1 |
10 | 4-61742.1 |
11 | 5-71306.6 |
12 | 4-51206.1 |
13 | 2-41206.1 |
14 | 7-5922.3 |
15 | 5-2871.0 |
16 | 7-6783.9 |
17 | 2-5746.6 |
18 | 3-6681.7 |
19 | 4-2603.0 |
20 | 3-5540.6 |
21 | 2-3447.9 |
22 | 2-7391.9 |
23 | 5-1382.4 |
24 | 4-7356.3 |
25 | 4-3307.4 |
26 | 7-4220.8 |
27 | 7-2209.0 |
28 | 6-1195.9 |
29 | 3-2176.1 |
30 | 2-1165.0 |
31 | 4-1155.2 |
32 | 3-4139.9 |
33 | 7-386.1 |
34 | 1-663.4 |
35 | 3-756.1 |
36 | 1-542.6 |
37 | 7-129.0 |
38 | 3-120.6 |
39 | 1-410.0 |
40 | 1-27.2 |
41 | 1-72.4 |
42 | 1-32.1 |
1 | ||
---|---|---|
高木 真備 【東 京 106期】 |
||
2 | 3 | 4.9 |
4 | 26.3 | |
5 | 91.4 | |
6 | 286.9 | |
7 | 6.8 | |
3 | 4 | 5.4 |
5 | 31.4 | |
6 | 82.2 | |
7 | 2.1 | |
4 | 5 | 124.6 |
6 | 241.9 | |
7 | 8.6 | |
5 | 6 | 373.9 |
7 | 37.8 | |
6 | 7 | 91.4 |
2 | ||
---|---|---|
大和 久保美 【青 森 102期】 |
||
3 | 4 | 205.6 |
5 | 333.5 | |
6 | 560.9 | |
7 | 73.0 | |
4 | 5 | 514.1 |
6 | 1371.1 | |
7 | 181.4 | |
5 | 6 | 685.5 |
7 | 316.4 | |
6 | 7 | 560.9 |
3 | ||
---|---|---|
高木 佑真 【神奈川 116期】 |
||
4 | 5 | 474.6 |
6 | 474.6 | |
7 | 80.6 | |
5 | 6 | 881.4 |
7 | 241.9 | |
6 | 7 | 300.9 |
4 | ||
---|---|---|
蓑田 真璃 【千 葉 110期】 |
||
5 | 6 | 725.9 |
7 | 352.5 | |
6 | 7 | 649.5 |
5 | ||
---|---|---|
飯塚 朋子 【奈 良 102期】 |
||
6 | 7 | 352.5 |
6 | ||
---|---|---|
濱野 咲 【東 京 120期】 |
7 | ||
---|---|---|
荒川 ひかり 【茨 城 110期】 |
人気順
1 | 1=3=72.1 |
---|---|
2 | 1=2=34.9 |
3 | 1=3=45.4 |
4 | 1=2=76.8 |
5 | 1=4=78.6 |
6 | 1=2=426.3 |
7 | 1=3=531.4 |
8 | 1=5=737.8 |
9 | 2=3=773.0 |
10 | 3=4=780.6 |
11 | 1=3=682.2 |
12 | 1=2=591.4 |
13 | 1=6=791.4 |
14 | 1=4=5124.6 |
15 | 2=4=7181.4 |
16 | 2=3=4205.6 |
17 | 1=4=6241.9 |
18 | 3=5=7241.9 |
19 | 1=2=6286.9 |
20 | 3=6=7300.9 |
21 | 2=5=7316.4 |
22 | 2=3=5333.5 |
23 | 4=5=7352.5 |
24 | 5=6=7352.5 |
25 | 1=5=6373.9 |
26 | 3=4=5474.6 |
27 | 3=4=6474.6 |
28 | 2=4=5514.1 |
29 | 2=3=6560.9 |
30 | 2=6=7560.9 |
31 | 4=6=7649.5 |
32 | 2=5=6685.5 |
33 | 4=5=6725.9 |
34 | 3=5=6881.4 |
35 | 2=4=61371.1 |
高配当順
1 | 2=4=61371.1 |
---|---|
2 | 3=5=6881.4 |
3 | 4=5=6725.9 |
4 | 2=5=6685.5 |
5 | 4=6=7649.5 |
6 | 2=6=7560.9 |
7 | 2=3=6560.9 |
8 | 2=4=5514.1 |
9 | 3=4=6474.6 |
10 | 3=4=5474.6 |
11 | 1=5=6373.9 |
12 | 5=6=7352.5 |
13 | 4=5=7352.5 |
14 | 2=3=5333.5 |
15 | 2=5=7316.4 |
16 | 3=6=7300.9 |
17 | 1=2=6286.9 |
18 | 3=5=7241.9 |
19 | 1=4=6241.9 |
20 | 2=3=4205.6 |
21 | 2=4=7181.4 |
22 | 1=4=5124.6 |
23 | 1=6=791.4 |
24 | 1=2=591.4 |
25 | 1=3=682.2 |
26 | 3=4=780.6 |
27 | 2=3=773.0 |
28 | 1=5=737.8 |
29 | 1=3=531.4 |
30 | 1=2=426.3 |
31 | 1=4=78.6 |
32 | 1=2=76.8 |
33 | 1=3=45.4 |
34 | 1=2=34.9 |
35 | 1=3=72.1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高木 真備 東 京 106期 |
大和 久保美 青 森 102期 |
高木 佑真 神奈川 116期 |
蓑田 真璃 千 葉 110期 |
飯塚 朋子 奈 良 102期 |
濱野 咲 東 京 120期 |
荒川 ひかり 茨 城 110期 |
||
2 | 7.8 | 2 | ||||||
3 | 1.9 | 78.4 | 3 | |||||
4 | 10.8 | 206.4 | 115.3 | 4 | ||||
5 | 40.0 | 186.7 | 196.0 | 280.1 | 5 | |||
6 | 64.2 | 145.2 | 150.8 | 245.1 | 55.2 | 6 | ||
7 | 2.5 | 50.2 | 28.0 | 80.0 | 145.2 | 122.5 | 7 |
人気順
1 | 1=31.9 |
---|---|
2 | 1=72.5 |
3 | 1=27.8 |
4 | 1=410.8 |
5 | 3=728.0 |
6 | 1=540.0 |
7 | 2=750.2 |
8 | 5=655.2 |
9 | 1=664.2 |
10 | 2=378.4 |
11 | 4=780.0 |
12 | 3=4115.3 |
13 | 6=7122.5 |
14 | 2=6145.2 |
15 | 5=7145.2 |
16 | 3=6150.8 |
17 | 2=5186.7 |
18 | 3=5196.0 |
19 | 2=4206.4 |
20 | 4=6245.1 |
21 | 4=5280.1 |
高配当順
1 | 4=5280.1 |
---|---|
2 | 4=6245.1 |
3 | 2=4206.4 |
4 | 3=5196.0 |
5 | 2=5186.7 |
6 | 3=6150.8 |
7 | 5=7145.2 |
8 | 2=6145.2 |
9 | 6=7122.5 |
10 | 3=4115.3 |
11 | 4=780.0 |
12 | 2=378.4 |
13 | 1=664.2 |
14 | 5=655.2 |
15 | 2=750.2 |
16 | 1=540.0 |
17 | 3=728.0 |
18 | 1=410.8 |
19 | 1=27.8 |
20 | 1=72.5 |
21 | 1=31.9 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高木 真備 東 京 106期 |
大和 久保美 青 森 102期 |
高木 佑真 神奈川 116期 |
蓑田 真璃 千 葉 110期 |
飯塚 朋子 奈 良 102期 |
濱野 咲 東 京 120期 |
荒川 ひかり 茨 城 110期 |
||
1 | 1 | |||||||
2 | 2.2~ 3.4 |
2 | ||||||
3 | 1.0~ 1.1 |
4.1~ 7.0 |
3 | |||||
4 | 2.8~ 4.3 |
20.0~ 23.3 |
4.9~ 8.3 |
4 | ||||
5 | 8.4~ 13.1 |
40.3~ 44.7 |
20.0~ 32.3 |
40.4~ 43.9 |
5 | |||
6 | 25.7~ 40.0 |
68.7~ 75.1 |
45.6~ 72.4 |
92.5~ 98.8 |
177.3~ 180.5 |
6 | ||
7 | 1.2~ 1.7 |
6.2~ 8.3 |
1.7~ 3.3 |
8.1~ 10.7 |
38.6~ 48.6 |
58.6~ 72.6 |
7 |
人気順
1 | 1=31.0~1.1 |
---|---|
