| 予 想 |
好 気 合 |
総 評 |
枠 番 |
車 番 |
選手名 府県/年齢/期別 |
級 班 |
脚 質 |
ギヤ 倍数 |
直近4ヶ月の成績 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 競走得点 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 1 着 |
2 着 |
3 着 |
着 外 |
勝 率 |
2連 対率 |
3連 対率 |
|||||||||
| ○ | 2 | 1 | 1 |
佐々木 和紀 神奈川/27/117 |
A1 | 両 | 3.92 | 92.05 | 7 | 6 | 1 | 5 | 2 | 1 | 6 | 3 | 4 | 7 | 30.0 | 45.0 | 65.0 | |
| 3 | 2 | 2 |
中村 弘之輔 北海道/32/109 |
A1 | 両 | 3.92 | 88.36 | 10 | 7 | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 11 | 3 | 12 | 21.2 | 54.5 | 63.6 | ||
| × | 2 | 3 | 3 |
菅谷 隆司 東 京/38/96 |
A1 | 両 | 3.92 | 90.74 | 10 | 10 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 9 | 4 | 11 | 11.1 | 44.4 | 59.2 | |
| 注 | 3 | 4 | 4 |
中川 繁樹 京 都/37/93 |
A1 | 逃 | 3.93 | 87.66 | 6 | 10 | 7 | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 | 4 | 12 | 21.4 | 42.8 | 57.1 | |
| ▲ | 2 | 5 | 5 |
川崎 健次 神奈川/44/88 |
A1 | 追 | 3.92 | 92.83 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 25 | 10.8 | 24.3 | 32.4 | |
| △ | 3 | 6 | 6 |
井上 公利 宮 城/42/93 |
A2 | 逃 | 3.92 | 85.16 | 1 | 8 | 6 | 7 | 3 | 0 | 12 | 4 | 0 | 14 | 40.0 | 53.3 | 53.3 | |
| ◎ | 2 | 7 |
高橋 昇平 埼 玉/34/99 |
A1 | 追 | 3.92 | 95.54 | 8 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 3 | 7 | 3 | 10 | 13.0 | 43.4 | 56.5 | ||
| 【誘導員】大西 健士 A2 | ||||||||||||||||||||||
| 予 想 |
好 気 合 |
総 評 |
枠 番 |
車 番 |
選手名 府県/年齢/期別 |
級 班 |
脚 質 |
ギヤ 倍数 |
競走得点 | 選手コメント | 前回出走レースの成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開 催 日 |
レース |
着 順 |
走り評 | |||||||||||
| ○ | 2 | 1 | 1 |
佐々木 和紀 神奈川/27/117 |
A1 | 両 | 3.92 | 92.05 | 勝つレース。 | 2日目 | 5R | 1 | 番手入り鋭詳細 | |
| 3 | 2 | 2 |
中村 弘之輔 北海道/32/109 |
A1 | 両 | 3.92 | 88.36 | 自力自在。 | 2日目 | 3R | 1 | 追上げ一気詳細 | ||
| × | 2 | 3 | 3 |
菅谷 隆司 東 京/38/96 |
A1 | 両 | 3.92 | 90.74 | 自力。 | 2日目 | 4R | 2 | 番手入り伸詳細 | |
| 注 | 3 | 4 | 4 |
中川 繁樹 京 都/37/93 |
A1 | 逃 | 3.93 | 87.66 | 単騎でやる。 | 2日目 | 3R | 2 | 3番手入り詳細 | |
| ▲ | 2 | 5 | 5 |
川崎 健次 神奈川/44/88 |
A1 | 追 | 3.92 | 92.83 | 佐々木君。 | 2日目 | 5R | 3 | 前追込み策詳細 | |
| △ | 3 | 6 | 6 |
井上 公利 宮 城/42/93 |
A2 | 逃 | 3.92 | 85.16 | 中村君。 | 2日目 | 5R | 2 | 叩き逃粘る詳細 | |
| ◎ | 2 | 7 |
高橋 昇平 埼 玉/34/99 |
A1 | 追 | 3.92 | 95.54 | 菅谷さん。 | 2日目 | 4R | 1 | 捲止め外鋭詳細 | ||
| 【誘導員】大西 健士 A2 | ||||||||||||||
| 枠 番 |
車 番 |
選手名 府県/年齢/期別 |
競走得点 | 今場所成績 | 前場所成績 | 前々場所成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付/種目/着順/上り | 開催場 日付/種目/着順/上り |
開催場 日付/種目/着順/上り |
||||
| 1 | 1 |
佐々木 和紀 神奈川/27/117 |
92.05 |
平塚 F1 |
別府 F2 |
|
| 2 | 2 |
中村 弘之輔 北海道/32/109 |
88.36 |
大宮 F2 |
京王閣 F1 |
|
| 3 | 3 |
菅谷 隆司 東 京/38/96 |
90.74 |
小倉 F1 |
京王閣 F2 |
|
| 4 | 4 |
中川 繁樹 京 都/37/93 |
87.66 |
松阪 F2 |
向日町 F2 |
|
| 5 | 5 |
川崎 健次 神奈川/44/88 |
92.83 |
岐阜 F1 |
別府 F2 |
|
| 6 | 6 |
井上 公利 宮 城/42/93 |
85.16 |
取手 F2 |
伊東 F2 |
|
| 7 |
高橋 昇平 埼 玉/34/99 |
95.54 |
松阪 F2 |
伊東 F2 |
||
| 【誘導員】大西 健士 A2 | ||||||
| 予 想 |
好 気 合 |
総 評 |
枠 番 |
車 番 |
選手名 府県/年齢/期別 |
級 班 |
脚 質 |
ギヤ 倍数 |
競走得点 | 年間勝利度数 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決勝 | 特選 | 準決 | 予選 | ||||||||||||||||||||||
| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | ||||||||||
| ○ | 2 | 1 | 1 |
佐々木 和紀 神奈川/27/117 |
A1 | 両 | 3.92 | 92.05 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 9 | 6 | 9 | 20 | 11 | 4 | 8 | 5 | |
| 3 | 2 | 2 |
中村 弘之輔 北海道/32/109 |
A1 | 両 | 3.92 | 88.36 | 2 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 9 | 22 | 15 | 20 | 3 | 7 | ||
| × | 2 | 3 | 3 |
菅谷 隆司 東 京/38/96 |
A1 | 両 | 3.92 | 90.74 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 11 | 3 | 10 | 4 | 13 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
| 注 | 3 | 4 | 4 |
中川 繁樹 京 都/37/93 |
A1 | 逃 | 3.93 | 87.66 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 9 | 5 | 30 | 17 | 10 | 6 | 6 | |
| ▲ | 2 | 5 | 5 |
川崎 健次 神奈川/44/88 |
A1 | 追 | 3.92 | 92.83 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 2 | 1 | 15 | 5 | 6 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| △ | 3 | 6 | 6 |
井上 公利 宮 城/42/93 |
A2 | 逃 | 3.92 | 85.16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 26 | 32 | 16 | 1 | 25 | |
| ◎ | 2 | 7 |
高橋 昇平 埼 玉/34/99 |
A1 | 追 | 3.92 | 95.54 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 0 | 5 | 4 | 6 | 2 | 7 | 0 | 5 | 2 | 11 | ||
| 【誘導員】大西 健士 A2 | |||||||||||||||||||||||||
| 予 想 |
好 気 合 |
総 評 |
枠 番 |
車 番 |
選手名 府県/年齢/期別 |
級 班 |
脚 質 |
ギヤ 倍数 |
競走得点 | 同走路年間勝利度数【400】 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | ||||||||||
| ○ | 2 | 1 | 1 |
佐々木 和紀 神奈川/27/117 |
A1 | 両 | 3.92 | 92.05 | 15 | 10 | 15 | 25 | |
| 3 | 2 | 2 |
中村 弘之輔 北海道/32/109 |
A1 | 両 | 3.92 | 88.36 | 18 | 28 | 8 | 27 | ||
| × | 2 | 3 | 3 |
菅谷 隆司 東 京/38/96 |
A1 | 両 | 3.92 | 90.74 | 8 | 14 | 4 | 23 | |
| 注 | 3 | 4 | 4 |
中川 繁樹 京 都/37/93 |
A1 | 逃 | 3.93 | 87.66 | 23 | 12 | 9 | 38 | |
| ▲ | 2 | 5 | 5 |
川崎 健次 神奈川/44/88 |
A1 | 追 | 3.92 | 92.83 | 4 | 6 | 5 | 23 | |
| △ | 3 | 6 | 6 |
井上 公利 宮 城/42/93 |
A2 | 逃 | 3.92 | 85.16 | 29 | 20 | 1 | 41 | |
| ◎ | 2 | 7 |
高橋 昇平 埼 玉/34/99 |
A1 | 追 | 3.92 | 95.54 | 7 | 7 | 3 | 9 | ||
| 【誘導員】大西 健士 A2 | |||||||||||||
| 予 想 |
好 気 合 |
総 評 |
枠 番 |
車 番 |
選手名 府県/年齢/期別 |
級 班 |
脚 質 |
ギヤ 倍数 |
競走得点 | 当所5年 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | ||||||||||
| ○ | 2 | 1 | 1 |
佐々木 和紀 神奈川/27/117 |
A1 | 両 | 3.92 | 92.05 | 5 | 5 | 4 | 4 | |
| 3 | 2 | 2 |
中村 弘之輔 北海道/32/109 |
A1 | 両 | 3.92 | 88.36 | 3 | 3 | 2 | 6 | ||
| × | 2 | 3 | 3 |
菅谷 隆司 東 京/38/96 |
A1 | 両 | 3.92 | 90.74 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
| 注 | 3 | 4 | 4 |
中川 繁樹 京 都/37/93 |
A1 | 逃 | 3.93 | 87.66 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| ▲ | 2 | 5 | 5 |
川崎 健次 神奈川/44/88 |
A1 | 追 | 3.92 | 92.83 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
| △ | 3 | 6 | 6 |
井上 公利 宮 城/42/93 |
A2 | 逃 | 3.92 | 85.16 | 8 | 5 | 0 | 5 | |
| ◎ | 2 | 7 |
高橋 昇平 埼 玉/34/99 |
A1 | 追 | 3.92 | 95.54 | 0 | 1 | 3 | 5 | ||
| 【誘導員】大西 健士 A2 | |||||||||||||
※各項目トップの数値は赤字で表示されます。※補充選手の並びについてはコメントがとれていないため選手紹介をご確認ください。
投票
| 1佐々木 和紀【神奈川 117期】 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 中村 弘之輔 北海道 109期 |
菅谷 隆司 東 京 96期 |
中川 繁樹 京 都 93期 |
川崎 健次 神奈川 88期 |
井上 公利 宮 城 93期 |
高橋 昇平 埼 玉 99期 |
||
| 2 | 257.7 | 295.3 | 51.2 | 186.8 | 60.5 | 2 | |
| 3 | 203.1 | 324.9 | 45.9 | 271.1 | 33.4 | 3 | |
| 4 | 181.3 | 240.1 | 47.0 | 227.8 | 58.1 | 4 | |
| 5 | 114.8 | 113.7 | 160.5 | 127.4 | 23.8 | 5 | |
| 6 | 163.5 | 371.7 | 346.1 | 68.2 | 76.3 | 6 | |
| 7 | 110.2 | 79.9 | 169.3 | 17.6 | 124.9 | 7 | |
| 2中村 弘之輔【北海道 109期】 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 佐々木 和紀 神奈川 117期 |
菅谷 隆司 東 京 96期 |
中川 繁樹 京 都 93期 |
川崎 健次 神奈川 88期 |
井上 公利 宮 城 93期 |
高橋 昇平 埼 玉 99期 |
||
| 1 | 511.0 | 479.4 | 404.3 | 123.2 | 153.4 | 1 | |
| 3 | 355.8 | 708.9 | 907.5 | 271.4 | 262.9 | 3 | |
| 4 | 331.3 | 666.4 | 756.0 | 186.3 | 294.3 | 4 | |
| 5 | 246.8 | 946.0 | 819.8 | 255.1 | 337.2 | 5 | |
| 6 | 220.8 | 524.5 | 367.8 | 513.4 | 156.2 | 6 | |
| 7 | 191.1 | 398.9 | 502.3 | 532.9 | 112.1 | 7 | |
| 3菅谷 隆司【東 京 96期】 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 佐々木 和紀 神奈川 117期 |
中村 弘之輔 北海道 109期 |
中川 繁樹 京 都 93期 |
川崎 健次 神奈川 88期 |
井上 公利 宮 城 93期 |
高橋 昇平 埼 玉 99期 |
||
| 1 | 618.6 | 787.2 | 339.6 | 841.7 | 62.2 | 1 | |
| 2 | 489.0 | 879.1 | 1122.9 | 783.7 | 165.4 | 2 | |
| 4 | 465.6 | 824.8 | 937.7 | 880.6 | 151.7 | 4 | |
| 5 | 228.9 | 1029.9 | 1033.9 | 1275.7 | 126.9 | 5 | |
| 6 | 708.9 | 753.9 | 1108.9 | 1195.8 | 244.9 | 6 | |
| 7 | 136.0 | 438.8 | 404.3 | 288.7 | 405.8 | 7 | |
| 4中川 繁樹【京 都 93期】 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | ||
| 佐々木 和紀 神奈川 117期 |
中村 弘之輔 北海道 109期 |
菅谷 隆司 東 京 96期 |
川崎 健次 神奈川 88期 |
井上 公利 宮 城 93期 |
高橋 昇平 埼 玉 99期 |
||
| 1 | 490.8 | 671.5 | 369.1 | 433.5 | 206.1 | 1 | |
| 2 | 428.9 | 787.2 | 942.7 | 339.1 | 350.9 | 2 | |
| 3 | 507.6 | 699.6 | 939.4 | 700.5 | 224.0 | 3 | |
| 5 | 249.0 | 835.2 | 973.6 | 582.2 | 325.9 | 5 | |
| 6 | 475.1 | 394.1 | 898.3 | 759.2 | 325.3 | 6 | |
| 7 | 243.9 | 466.8 | 291.4 | 519.4 | 350.7 | 7 | |
| 5川崎 健次【神奈川 88期】 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | ||
| 佐々木 和紀 神奈川 117期 |
中村 弘之輔 北海道 109期 |
菅谷 隆司 東 京 96期 |
中川 繁樹 京 都 93期 |
井上 公利 宮 城 93期 |
高橋 昇平 埼 玉 99期 |
||
| 1 | 332.2 | 287.6 | 344.8 | 476.8 | 98.5 | 1 | |
| 2 | 143.3 | 995.4 | 1018.1 | 866.3 | 382.3 | 2 | |
| 3 | 124.1 | 939.4 | 968.3 | 1095.3 | 214.1 | 3 | |
| 4 | 129.6 | 877.7 | 809.8 | 980.7 | 362.3 | 4 | |
| 6 | 184.6 | 700.5 | 1154.4 | 916.8 | 423.5 | 6 | |
| 7 | 53.6 | 555.6 | 322.9 | 556.8 | 549.9 | 7 | |
| 6井上 公利【宮 城 93期】 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | ||
| 佐々木 和紀 神奈川 117期 |
中村 弘之輔 北海道 109期 |
菅谷 隆司 東 京 96期 |
中川 繁樹 京 都 93期 |
川崎 健次 神奈川 88期 |
高橋 昇平 埼 玉 99期 |
||
| 1 | 85.4 | 420.8 | 209.6 | 369.4 | 100.8 | 1 | |
| 2 | 150.1 | 416.9 | 217.9 | 487.2 | 105.4 | 2 | |
| 3 | 244.7 | 195.9 | 351.4 | 686.1 | 167.5 | 3 | |
| 4 | 199.0 | 130.1 | 422.8 | 502.8 | 153.8 | 4 | |
| 5 | 201.9 | 221.7 | 746.5 | 346.8 | 228.2 | 5 | |
| 7 | 124.9 | 80.8 | 207.6 | 177.5 | 349.5 | 7 | |
| 7高橋 昇平【埼 玉 99期】 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 佐々木 和紀 神奈川 117期 |
中村 弘之輔 北海道 109期 |
菅谷 隆司 東 京 96期 |
中川 繁樹 京 都 93期 |
川崎 健次 神奈川 88期 |
井上 公利 宮 城 93期 |
||
| 1 | 81.8 | 20.3 | 83.5 | 50.4 | 130.9 | 1 | |
| 2 | 45.8 | 46.9 | 163.5 | 142.4 | 142.9 | 2 | |
| 3 | 20.9 | 88.6 | 80.2 | 71.2 | 141.3 | 3 | |
| 4 | 46.8 | 132.2 | 42.4 | 159.8 | 176.1 | 4 | |
| 5 | 23.5 | 166.4 | 35.7 | 147.2 | 221.5 | 5 | |
| 6 | 76.8 | 120.9 | 83.7 | 171.8 | 223.6 | 6 | |
人気順
| 1 | 1-5-717.6 |
|---|---|
| 2 | 7-3-120.3 |
| 3 | 7-1-320.9 |
| 4 | 7-1-523.5 |
| 5 | 1-7-523.8 |
| 6 | 1-7-333.4 |
| 7 | 7-3-535.7 |
| 8 | 7-3-442.4 |
| 9 | 7-1-245.8 |
| 10 | 1-5-345.9 |
| 11 | 7-1-446.8 |
| 12 | 7-3-246.9 |
| 13 | 1-5-447.0 |
| 14 | 7-5-150.4 |
| 15 | 1-5-251.2 |
| 16 | 5-1-753.6 |
| 17 | 1-7-458.1 |
| 18 | 1-7-260.5 |
| 19 | 3-7-162.2 |
| 20 | 1-5-668.2 |
| 21 | 7-5-371.2 |
| 22 | 1-7-676.3 |
| 23 | 7-1-676.8 |
| 24 | 1-3-779.9 |
| 25 | 7-4-380.2 |
| 26 | 6-2-780.8 |
| 27 | 7-2-181.8 |
| 28 | 7-4-183.5 |
| 29 | 7-3-683.7 |
| 30 | 6-2-185.4 |
| 31 | 7-2-388.6 |
| 32 | 5-7-198.5 |
| 33 | 6-7-1100.8 |
| 34 | 6-7-2105.4 |
| 35 | 1-2-7110.2 |
| 36 | 2-6-7112.1 |
| 37 | 1-3-5113.7 |
| 38 | 1-2-5114.8 |
| 39 | 7-2-6120.9 |
| 40 | 2-6-1123.2 |
| 41 | 5-1-3124.1 |
| 42 | 1-6-7124.9 |
| 43 | 6-1-7124.9 |
| 44 | 3-7-5126.9 |
| 45 | 1-6-5127.4 |
| 46 | 5-1-4129.6 |
| 47 | 6-2-4130.1 |
| 48 | 7-6-1130.9 |
| 49 | 7-2-4132.2 |
| 50 | 3-1-7136.0 |
高配当順
| 1 | 3-6-51275.7 |
|---|---|
| 2 | 3-5-61195.8 |
| 3 | 5-3-61154.4 |
| 4 | 3-5-21122.9 |
| 5 | 3-4-61108.9 |
| 6 | 5-6-31095.3 |
| 7 | 3-4-51033.9 |
| 8 | 3-2-51029.9 |
| 9 | 5-4-21018.1 |
| 10 | 5-3-2995.4 |
| 11 | 5-6-4980.7 |
| 12 | 4-3-5973.6 |
| 13 | 5-4-3968.3 |
| 14 | 2-3-5946.0 |
| 15 | 4-5-2942.7 |
| 16 | 5-2-3939.4 |
| 17 | 4-5-3939.4 |
| 18 | 3-5-4937.7 |
| 19 | 5-4-6916.8 |
| 20 | 2-5-3907.5 |
| 21 | 4-3-6898.3 |
| 22 | 3-6-4880.6 |
| 23 | 3-4-2879.1 |
| 24 | 5-2-4877.7 |
| 25 | 5-6-2866.3 |
| 26 | 3-6-1841.7 |
| 27 | 4-2-5835.2 |
| 28 | 3-2-4824.8 |
| 29 | 2-4-5819.8 |
| 30 | 5-3-4809.8 |
| 31 | 4-3-2787.2 |
| 32 | 3-4-1787.2 |
| 33 | 3-6-2783.7 |
| 34 | 4-5-6759.2 |
| 35 | 2-5-4756.0 |
| 36 | 3-2-6753.9 |
| 37 | 6-3-5746.5 |
| 38 | 3-1-6708.9 |
| 39 | 2-4-3708.9 |
| 40 | 5-2-6700.5 |
| 41 | 4-6-3700.5 |
| 42 | 4-2-3699.6 |
| 43 | 6-5-3686.1 |
| 44 | 4-3-1671.5 |
| 45 | 2-3-4666.4 |
| 46 | 3-2-1618.6 |
| 47 | 4-6-5582.2 |
| 48 | 5-4-7556.8 |
| 49 | 5-2-7555.6 |
| 50 | 5-6-7549.9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐々木 和紀 神奈川 117期 |
中村 弘之輔 北海道 109期 |
菅谷 隆司 東 京 96期 |
中川 繁樹 京 都 93期 |
川崎 健次 神奈川 88期 |
井上 公利 宮 城 93期 |
高橋 昇平 埼 玉 99期 |
||
| 1 | 42.2 | 60.3 | 54.2 | 19.6 | 40.0 | 6.9 | 1 | |
| 2 | 29.0 | 124.5 | 65.1 | 123.2 | 27.4 | 19.3 | 2 | |
| 3 | 32.0 | 94.2 | 92.2 | 109.5 | 76.8 | 7.7 | 3 | |
| 4 | 37.7 | 61.7 | 120.0 | 120.4 | 58.1 | 22.8 | 4 | |
| 5 | 8.1 | 118.8 | 130.3 | 95.9 | 81.8 | 17.2 | 5 | |
| 6 | 39.3 | 34.4 | 148.4 | 79.2 | 144.2 | 31.4 | 6 | |
| 7 | 9.4 | 40.9 | 24.6 | 47.4 | 51.5 | 29.6 | 7 |
人気順
| 1 | 7-16.9 |
|---|---|
| 2 | 7-37.7 |
| 3 | 1-58.1 |
| 4 | 1-79.4 |
| 5 | 7-517.2 |
| 6 | 7-219.3 |
| 7 | 5-119.6 |
| 8 | 7-422.8 |
| 9 | 3-724.6 |
| 10 | 6-227.4 |
| 11 | 1-229.0 |
| 12 | 6-729.6 |
| 13 | 7-631.4 |
| 14 | 1-332.0 |
| 15 | 2-634.4 |
| 16 | 1-437.7 |
| 17 | 1-639.3 |
| 18 | 6-140.0 |
| 19 | 2-740.9 |
| 20 | 2-142.2 |
| 21 | 4-747.4 |
| 22 | 5-751.5 |
| 23 | 4-154.2 |
| 24 | 6-458.1 |
| 25 | 3-160.3 |
| 26 | 2-461.7 |
| 27 | 4-265.1 |
| 28 | 6-376.8 |
| 29 | 4-679.2 |
| 30 | 6-581.8 |
| 31 | 4-392.2 |
| 32 | 2-394.2 |
| 33 | 4-595.9 |
| 34 | 5-3109.5 |
| 35 | 2-5118.8 |
| 36 | 3-4120.0 |
| 37 | 5-4120.4 |
| 38 | 5-2123.2 |
| 39 | 3-2124.5 |
| 40 | 3-5130.3 |
| 41 | 5-6144.2 |
| 42 | 3-6148.4 |
高配当順
| 1 | 3-6148.4 |
|---|---|
| 2 | 5-6144.2 |
| 3 | 3-5130.3 |
| 4 | 3-2124.5 |
| 5 | 5-2123.2 |
| 6 | 5-4120.4 |
| 7 | 3-4120.0 |
| 8 | 2-5118.8 |
| 9 | 5-3109.5 |
| 10 | 4-595.9 |
| 11 | 2-394.2 |
| 12 | 4-392.2 |
| 13 | 6-581.8 |
| 14 | 4-679.2 |
| 15 | 6-376.8 |
| 16 | 4-265.1 |
| 17 | 2-461.7 |
| 18 | 3-160.3 |
| 19 | 6-458.1 |
| 20 | 4-154.2 |
| 21 | 5-751.5 |
| 22 | 4-747.4 |
| 23 | 2-142.2 |
| 24 | 2-740.9 |
| 25 | 6-140.0 |
| 26 | 1-639.3 |
| 27 | 1-437.7 |
| 28 | 2-634.4 |
| 29 | 1-332.0 |
| 30 | 7-631.4 |
| 31 | 6-729.6 |
| 32 | 1-229.0 |
| 33 | 6-227.4 |
| 34 | 3-724.6 |
| 35 | 7-422.8 |
| 36 | 5-119.6 |
| 37 | 7-219.3 |
| 38 | 7-517.2 |
| 39 | 1-79.4 |
| 40 | 1-58.1 |
| 41 | 7-37.7 |
| 42 | 7-16.9 |
| 1 | ||
|---|---|---|
| 佐々木 和紀 【神奈川 117期】 |
||
| 2 | 3 | 39.2 |
| 4 | 34.6 | |
| 5 | 18.6 | |
| 6 | 24.1 | |
| 7 | 13.2 | |
| 3 | 4 | 51.2 |
| 5 | 20.7 | |
| 6 | 76.8 | |
| 7 | 6.0 | |
| 4 | 5 | 22.3 |
| 6 | 45.5 | |
| 7 | 14.6 | |
| 5 | 6 | 31.3 |
| 7 | 5.6 | |
| 6 | 7 | 20.2 |
| 2 | ||
|---|---|---|
| 中村 弘之輔 【北海道 109期】 |
||
| 3 | 4 | 72.1 |
| 5 | 121.5 | |
| 6 | 58.5 | |
| 7 | 23.8 | |
| 4 | 5 | 112.1 |
| 6 | 32.8 | |
| 7 | 35.4 | |
| 5 | 6 | 61.9 |
| 7 | 40.9 | |
| 6 | 7 | 23.8 |
| 3 | ||
|---|---|---|
| 菅谷 隆司 【東 京 96期】 |
||
| 4 | 5 | 131.5 |
| 6 | 108.1 | |
| 7 | 19.7 | |
| 5 | 6 | 157.9 |
| 7 | 17.5 | |
| 6 | 7 | 33.0 |
| 4 | ||
|---|---|---|
| 中川 繁樹 【京 都 93期】 |
||
| 5 | 6 | 115.9 |
| 7 | 43.0 | |
| 6 | 7 | 38.4 |
| 5 | ||
|---|---|---|
| 川崎 健次 【神奈川 88期】 |
||
| 6 | 7 | 53.4 |
| 6 | ||
|---|---|---|
| 井上 公利 【宮 城 93期】 |
| 7 | ||
|---|---|---|
| 高橋 昇平 【埼 玉 99期】 |
人気順
| 1 | 1=5=75.6 |
|---|---|
| 2 | 1=3=76.0 |
| 3 | 1=2=713.2 |
| 4 | 1=4=714.6 |
| 5 | 3=5=717.5 |
| 6 | 1=2=518.6 |
| 7 | 3=4=719.7 |
| 8 | 1=6=720.2 |
| 9 | 1=3=520.7 |
| 10 | 1=4=522.3 |
| 11 | 2=6=723.8 |
| 12 | 2=3=723.8 |
| 13 | 1=2=624.1 |
| 14 | 1=5=631.3 |
| 15 | 2=4=632.8 |
| 16 | 3=6=733.0 |
| 17 | 1=2=434.6 |
| 18 | 2=4=735.4 |
| 19 | 4=6=738.4 |
| 20 | 1=2=339.2 |
| 21 | 2=5=740.9 |
| 22 | 4=5=743.0 |
| 23 | 1=4=645.5 |
| 24 | 1=3=451.2 |
| 25 | 5=6=753.4 |
| 26 | 2=3=658.5 |
| 27 | 2=5=661.9 |
| 28 | 2=3=472.1 |
| 29 | 1=3=676.8 |
| 30 | 3=4=6108.1 |
| 31 | 2=4=5112.1 |
| 32 | 4=5=6115.9 |
| 33 | 2=3=5121.5 |
| 34 | 3=4=5131.5 |
| 35 | 3=5=6157.9 |
高配当順
| 1 | 3=5=6157.9 |
|---|---|
| 2 | 3=4=5131.5 |
| 3 | 2=3=5121.5 |
| 4 | 4=5=6115.9 |
| 5 | 2=4=5112.1 |
| 6 | 3=4=6108.1 |
| 7 | 1=3=676.8 |
| 8 | 2=3=472.1 |
| 9 | 2=5=661.9 |
| 10 | 2=3=658.5 |
| 11 | 5=6=753.4 |
| 12 | 1=3=451.2 |
| 13 | 1=4=645.5 |
| 14 | 4=5=743.0 |
| 15 | 2=5=740.9 |
| 16 | 1=2=339.2 |
| 17 | 4=6=738.4 |
| 18 | 2=4=735.4 |
| 19 | 1=2=434.6 |
| 20 | 3=6=733.0 |
| 21 | 2=4=632.8 |
| 22 | 1=5=631.3 |
| 23 | 1=2=624.1 |
| 24 | 2=3=723.8 |
| 25 | 2=6=723.8 |
| 26 | 1=4=522.3 |
| 27 | 1=3=520.7 |
| 28 | 1=6=720.2 |
| 29 | 3=4=719.7 |
| 30 | 1=2=518.6 |
| 31 | 3=5=717.5 |
| 32 | 1=4=714.6 |
| 33 | 1=2=713.2 |
| 34 | 1=3=76.0 |
| 35 | 1=5=75.6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐々木 和紀 神奈川 117期 |
中村 弘之輔 北海道 109期 |
菅谷 隆司 東 京 96期 |
中川 繁樹 京 都 93期 |
川崎 健次 神奈川 88期 |
井上 公利 宮 城 93期 |
高橋 昇平 埼 玉 99期 |
||
| 2 | 16.0 | 2 | ||||||
| 3 | 20.6 | 39.1 | 3 | |||||
| 4 | 23.1 | 37.8 | 49.0 | 4 | ||||
| 5 | 5.0 | 52.4 | 47.3 | 61.2 | 5 | |||
| 6 | 18.9 | 14.1 | 53.6 | 33.6 | 55.1 | 6 | ||
| 7 | 3.8 | 16.9 | 6.2 | 17.6 | 15.7 | 15.1 | 7 |
人気順
| 1 | 1=73.8 |
|---|---|
| 2 | 1=55.0 |
| 3 | 3=76.2 |
| 4 | 2=614.1 |
| 5 | 6=715.1 |
| 6 | 5=715.7 |
| 7 | 1=216.0 |
| 8 | 2=716.9 |
| 9 | 4=717.6 |
