予 想 |
好 気 合 |
総 評 |
枠 番 |
車 番 |
選手名 府県/年齢/期別 |
級 班 |
脚 質 |
ギヤ 倍数 |
直近4ヶ月の成績 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走得点 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 1 着 |
2 着 |
3 着 |
着 外 |
勝 率 |
2連 対率 |
3連 対率 |
|||||||||
× | 3 | 1 | 1 |
牛田 樹希斗 愛 知/23/119 |
A3 | 逃 | 3.92 | 73.22 | 0 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 9 | 31.5 | 36.8 | 52.6 | |
○ | 2 | 2 | 2 |
松本 一成 新 潟/46/77 |
A3 | 逃 | 3.92 | 74.94 | 1 | 5 | 1 | 6 | 2 | 0 | 8 | 1 | 3 | 6 | 44.4 | 50.0 | 66.6 | |
3 | 3 | 3 |
永山 英司 神奈川/50/78 |
A3 | 追 | 3.86 | 71.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 9 | 5.8 | 29.4 | 47.0 | ||
◎ | 1 | 4 | 4 |
上遠野 拓馬 宮 城/28/119 |
A3 | 逃 | 3.92 | 77.88 | 11 | 10 | 8 | 3 | 2 | 0 | 11 | 2 | 3 | 2 | 61.1 | 72.2 | 88.8 | |
▲ | 3 | 5 | 5 |
木村 健司 埼 玉/44/85 |
A3 | 追 | 3.92 | 72.91 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 7 | 7 | 8 | 8.3 | 37.5 | 66.6 | |
注 | 4 | 6 | 6 |
吉田 将成 岐 阜/37/92 |
A3 | 両 | 3.92 | 67.75 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 15 | 15.0 | 20.0 | 25.0 | |
△ | 4 | 7 |
佐藤 康恭 福 島/35/94 |
A3 | 両 | 3.92 | 68.38 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 13 | 4.7 | 33.3 | 38.0 | ||
【誘導員】塚本 貴雄 A3 |
予 想 |
好 気 合 |
総 評 |
枠 番 |
車 番 |
選手名 府県/年齢/期別 |
級 班 |
脚 質 |
ギヤ 倍数 |
競走得点 | 選手コメント | 前回出走レースの成績 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開 催 日 |
レース |
着 順 |
走り評 | |||||||||||
× | 3 | 1 | 1 |
牛田 樹希斗 愛 知/23/119 |
A3 | 逃 | 3.92 | 73.22 | 自力。 | 初日 | 3R | 2 | 動ず宮西続詳細 | |
○ | 2 | 2 | 2 |
松本 一成 新 潟/46/77 |
A3 | 逃 | 3.92 | 74.94 | 自力。 | 初日 | 4R | 2 | 叩れ嵌まる詳細 | |
3 | 3 | 3 |
永山 英司 神奈川/50/78 |
A3 | 追 | 3.86 | 71.35 | 決めずに。 | 初日 | 5R | 3 | 位置死守し詳細 | ||
◎ | 1 | 4 | 4 |
上遠野 拓馬 宮 城/28/119 |
A3 | 逃 | 3.92 | 77.88 | 自力。 | 初日 | 4R | 1 | 鐘4カマシ詳細 | |
▲ | 3 | 5 | 5 |
木村 健司 埼 玉/44/85 |
A3 | 追 | 3.92 | 72.91 | 松本さんへ。 | 初日 | 1R | 1 | 番手交わし詳細 | |
注 | 4 | 6 | 6 |
吉田 将成 岐 阜/37/92 |
A3 | 両 | 3.92 | 67.75 | 牛田君へ。 | 初日 | 3R | 4 | 前に続けず詳細 | |
△ | 4 | 7 |
佐藤 康恭 福 島/35/94 |
A3 | 両 | 3.92 | 68.38 | 上遠野君へ。 | 初日 | 1R | 3 | 先手を追い詳細 | ||
【誘導員】塚本 貴雄 A3 |
枠 番 |
車 番 |
選手名 府県/年齢/期別 |
競走得点 | 今場所成績 | 前場所成績 | 前々場所成績 |
---|---|---|---|---|---|---|
日付/種目/着順/上り | 開催場 日付/種目/着順/上り |
開催場 日付/種目/着順/上り |
||||
1 | 1 |
牛田 樹希斗 愛 知/23/119 |
73.22 |
|
松阪 F2 |
静岡 F2 |
2 | 2 |
松本 一成 新 潟/46/77 |
74.94 |
|
静岡 F2 |
弥彦 F2 |
3 | 3 |
永山 英司 神奈川/50/78 |
71.35 |
|
静岡 F2
|
小田原 F2 |
4 | 4 |
上遠野 拓馬 宮 城/28/119 |
77.88 |
|
松阪 F2 |
平塚 F2 |
5 | 5 |
木村 健司 埼 玉/44/85 |
72.91 |
|
小田原 F2 |
伊東 F2 |
6 | 6 |
吉田 将成 岐 阜/37/92 |
67.75 |
|
小倉 F2 |
別府 F2 |
7 |
佐藤 康恭 福 島/35/94 |
68.38 |
|
松阪 F2 |
函館 F2 |
|
【誘導員】塚本 貴雄 A3 |
予 想 |
好 気 合 |
総 評 |
枠 番 |
車 番 |
選手名 府県/年齢/期別 |
級 班 |
脚 質 |
ギヤ 倍数 |
競走得点 | 年間勝利度数 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決勝 | 準決 | 選抜 | 予選 | ||||||||||||||||||||||
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | ||||||||||
× | 3 | 1 | 1 |
牛田 樹希斗 愛 知/23/119 |
A3 | 逃 | 3.92 | 73.22 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 8 | |
○ | 2 | 2 | 2 |
松本 一成 新 潟/46/77 |
A3 | 逃 | 3.92 | 74.94 | 2 | 1 | 4 | 10 | 4 | 6 | 6 | 11 | 2 | 1 | 1 | 5 | 17 | 5 | 6 | 4 | |
3 | 3 | 3 |
永山 英司 神奈川/50/78 |
A3 | 追 | 3.86 | 71.35 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 5 | 4 | 21 | ||
◎ | 1 | 4 | 4 |
上遠野 拓馬 宮 城/28/119 |
A3 | 逃 | 3.92 | 77.88 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 4 | |
▲ | 3 | 5 | 5 |
木村 健司 埼 玉/44/85 |
A3 | 追 | 3.92 | 72.91 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 17 | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 | 12 | 13 | 19 | |
注 | 4 | 6 | 6 |
吉田 将成 岐 阜/37/92 |
A3 | 両 | 3.92 | 67.75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 8 | 10 | 9 | 7 | 44 | |
△ | 4 | 7 |
佐藤 康恭 福 島/35/94 |
A3 | 両 | 3.92 | 68.38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 9 | 11 | 10 | 3 | 38 | ||
【誘導員】塚本 貴雄 A3 |
予 想 |
好 気 合 |
総 評 |
枠 番 |
車 番 |
選手名 府県/年齢/期別 |
級 班 |
脚 質 |
ギヤ 倍数 |
競走得点 | 同走路年間勝利度数【400】 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | ||||||||||
× | 3 | 1 | 1 |
牛田 樹希斗 愛 知/23/119 |
A3 | 逃 | 3.92 | 73.22 | 4 | 1 | 3 | 12 | |
○ | 2 | 2 | 2 |
松本 一成 新 潟/46/77 |
A3 | 逃 | 3.92 | 74.94 | 13 | 7 | 10 | 20 | |
3 | 3 | 3 |
永山 英司 神奈川/50/78 |
A3 | 追 | 3.86 | 71.35 | 2 | 4 | 6 | 26 | ||
◎ | 1 | 4 | 4 |
上遠野 拓馬 宮 城/28/119 |
A3 | 逃 | 3.92 | 77.88 | 14 | 4 | 4 | 5 | |
▲ | 3 | 5 | 5 |
木村 健司 埼 玉/44/85 |
A3 | 追 | 3.92 | 72.91 | 3 | 8 | 13 | 31 | |
注 | 4 | 6 | 6 |
吉田 将成 岐 阜/37/92 |
A3 | 両 | 3.92 | 67.75 | 9 | 7 | 7 | 46 | |
△ | 4 | 7 |
佐藤 康恭 福 島/35/94 |
A3 | 両 | 3.92 | 68.38 | 9 | 10 | 4 | 37 | ||
【誘導員】塚本 貴雄 A3 |
予 想 |
好 気 合 |
総 評 |
枠 番 |
車 番 |
選手名 府県/年齢/期別 |
級 班 |
脚 質 |
ギヤ 倍数 |
競走得点 | 当所5年 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | ||||||||||
× | 3 | 1 | 1 |
牛田 樹希斗 愛 知/23/119 |
A3 | 逃 | 3.92 | 73.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
○ | 2 | 2 | 2 |
松本 一成 新 潟/46/77 |
A3 | 逃 | 3.92 | 74.94 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
3 | 3 | 3 |
永山 英司 神奈川/50/78 |
A3 | 追 | 3.86 | 71.35 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
◎ | 1 | 4 | 4 |
上遠野 拓馬 宮 城/28/119 |
A3 | 逃 | 3.92 | 77.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
▲ | 3 | 5 | 5 |
木村 健司 埼 玉/44/85 |
A3 | 追 | 3.92 | 72.91 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
注 | 4 | 6 | 6 |
吉田 将成 岐 阜/37/92 |
A3 | 両 | 3.92 | 67.75 | 2 | 2 | 1 | 4 | |
△ | 4 | 7 |
佐藤 康恭 福 島/35/94 |
A3 | 両 | 3.92 | 68.38 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
【誘導員】塚本 貴雄 A3 |
※各項目トップの数値は赤字で表示されます。※補充選手の並びについてはコメントがとれていないため選手紹介をご確認ください。
投票
1牛田 樹希斗【愛 知 119期】 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
松本 一成 新 潟 77期 |
永山 英司 神奈川 78期 |
上遠野 拓馬 宮 城 119期 |
木村 健司 埼 玉 85期 |
吉田 将成 岐 阜 92期 |
佐藤 康恭 福 島 94期 |
||
2 | 1612.0 | 87.9 | 495.0 | 369.8 | 1083.9 | 2 | |
3 | 690.8 | 314.3 | 1366.7 | 390.4 | 1699.1 | 3 | |
4 | 135.2 | 1309.7 | 571.5 | 222.1 | 455.5 | 4 | |
5 | 279.4 | 1746.3 | 186.0 | 654.8 | 1209.0 | 5 | |
6 | 472.7 | 1014.0 | 130.7 | 952.5 | 1083.9 | 6 | |
7 | 523.9 | 1964.6 | 114.5 | 1014.0 | 462.2 | 7 |
2松本 一成【新 潟 77期】 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
牛田 樹希斗 愛 知 119期 |
永山 英司 神奈川 78期 |
上遠野 拓馬 宮 城 119期 |
木村 健司 埼 玉 85期 |
吉田 将成 岐 阜 92期 |
佐藤 康恭 福 島 94期 |
||
1 | 1283.0 | 56.5 | 136.6 | 838.2 | 648.1 | 1 | |
3 | 739.6 | 140.0 | 215.3 | 2028.0 | 1257.4 | 3 | |
4 | 106.9 | 353.2 | 59.6 | 635.0 | 260.8 | 4 | |
5 | 249.4 | 706.4 | 43.7 | 1143.0 | 537.3 | 5 | |
6 | 390.4 | 1699.1 | 160.3 | 198.9 | 1257.4 | 6 | |
7 | 528.3 | 1905.1 | 79.1 | 170.3 | 1746.3 | 7 |
3永山 英司【神奈川 78期】 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
牛田 樹希斗 愛 知 119期 |
松本 一成 新 潟 77期 |
上遠野 拓馬 宮 城 119期 |
木村 健司 埼 玉 85期 |
吉田 将成 岐 阜 92期 |
佐藤 康恭 福 島 94期 |
||
1 | 2619.5 | 2095.6 | 2619.5 | 1571.7 | 4836.1 | 1 | |
2 | 3492.7 | 1746.3 | 2619.5 | 4191.3 | 7858.7 | 2 | |
4 | 2857.7 | 1533.4 | 2028.0 | 4191.3 | 2993.8 | 4 | |
5 | 2418.0 | 2095.6 | 2857.7 | 5715.4 | 3929.3 | 5 | |
6 | 1496.9 | 4191.3 | 1796.2 | 2514.8 | 8981.4 | 6 | |
7 | 3143.5 | 5239.1 | 1397.1 | 1397.1 | 8981.4 | 7 |
4上遠野 拓馬【宮 城 119期】 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | ||
牛田 樹希斗 愛 知 119期 |
松本 一成 新 潟 77期 |
永山 英司 神奈川 78期 |
木村 健司 埼 玉 85期 |
吉田 将成 岐 阜 92期 |
佐藤 康恭 福 島 94期 |
||
1 | 10.1 | 170.8 | 64.8 | 52.0 | 14.5 | 1 | |
2 | 12.3 | 139.7 | 25.0 | 106.3 | 9.9 | 2 | |
3 | 47.9 | 40.4 | 132.3 | 180.1 | 27.2 | 3 | |
5 | 30.1 | 6.6 | 197.0 | 170.3 | 24.0 | 5 | |
6 | 21.3 | 44.5 | 329.1 | 147.2 | 38.3 | 6 | |
7 | 24.2 | 17.3 | 155.6 | 72.5 | 124.2 | 7 |
5木村 健司【埼 玉 85期】 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | ||
牛田 樹希斗 愛 知 119期 |
松本 一成 新 潟 77期 |
永山 英司 神奈川 78期 |
上遠野 拓馬 宮 城 119期 |
吉田 将成 岐 阜 92期 |
佐藤 康恭 福 島 94期 |
||
1 | 332.6 | 2857.7 | 628.7 | 4490.7 | 3698.2 | 1 | |
2 | 604.5 | 1905.1 | 221.3 | 2993.8 | 1849.1 | 2 | |
3 | 1699.1 | 408.2 | 1654.4 | 4490.7 | 3698.2 | 3 | |
4 | 776.1 | 144.5 | 2619.5 | 2993.8 | 1122.6 | 4 | |
6 | 3308.9 | 757.4 | 5239.1 | 1612.0 | 5239.1 | 6 | |
7 | 2328.5 | 424.7 | 3929.3 | 676.0 | 2857.7 | 7 |
6吉田 将成【岐 阜 92期】 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | ||
牛田 樹希斗 愛 知 119期 |
松本 一成 新 潟 77期 |
永山 英司 神奈川 78期 |
上遠野 拓馬 宮 城 119期 |
木村 健司 埼 玉 85期 |
佐藤 康恭 福 島 94期 |
||
1 | 1612.0 | 1533.4 | 576.7 | 6287.0 | 2733.4 | 1 | |
2 | 739.6 | 6287.0 | 938.3 | 3929.3 | 8981.4 | 2 | |
3 | 498.9 | 4490.7 | 2418.0 | 4836.1 | 7858.7 | 3 | |
4 | 416.3 | 1232.7 | 2733.4 | 2028.0 | 2245.3 | 4 | |
5 | 1283.0 | 3143.5 | 4836.1 | 1462.0 | 5239.1 | 5 | |
7 | 1102.9 | 4836.1 | 7858.7 | 1164.2 | 9999.9 | 7 |
7佐藤 康恭【福 島 94期】 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
牛田 樹希斗 愛 知 119期 |
松本 一成 新 潟 77期 |
永山 英司 神奈川 78期 |
上遠野 拓馬 宮 城 119期 |
木村 健司 埼 玉 85期 |
吉田 将成 岐 阜 92期 |
||
1 | 1257.4 | 3308.9 | 222.9 | 1699.1 | 2328.5 | 1 | |
2 | 1612.0 | 5715.4 | 172.7 | 1612.0 | 5239.1 | 2 | |
3 | 2993.8 | 2857.7 | 336.2 | 2733.4 | 5239.1 | 3 | |
4 | 676.0 | 390.4 | 1796.2 | 1102.9 | 1964.6 | 4 | |
5 | 2028.0 | 1186.2 | 2514.8 | 312.7 | 3492.7 | 5 | |
6 | 1796.2 | 3492.7 | 6985.5 | 421.9 | 6985.5 | 6 |
人気順
1 | 4-2-56.6 |
---|---|
2 | 4-7-29.9 |
3 | 4-2-110.1 |
4 | 4-1-212.3 |
5 | 4-7-114.5 |
6 | 4-2-717.3 |
7 | 4-1-621.3 |
8 | 4-7-524.0 |
9 | 4-1-724.2 |
10 | 4-5-225.0 |
11 | 4-7-327.2 |
12 | 4-1-530.1 |
13 | 4-7-638.3 |
14 | 4-2-340.4 |
15 | 2-4-543.7 |
16 | 4-2-644.5 |
17 | 4-1-347.9 |
18 | 4-6-152.0 |
19 | 2-4-156.5 |
20 | 2-5-459.6 |
21 | 4-5-164.8 |
22 | 4-5-772.5 |
23 | 2-4-779.1 |
24 | 1-4-287.9 |
25 | 4-6-2106.3 |
26 | 2-1-4106.9 |
27 | 1-4-7114.5 |
28 | 4-6-7124.2 |
29 | 1-4-6130.7 |
30 | 4-5-3132.3 |
31 | 1-2-4135.2 |
32 | 2-5-1136.6 |
33 | 4-3-2139.7 |
34 | 2-4-3140.0 |
35 | 5-2-4144.5 |
36 | 4-5-6147.2 |
37 | 4-3-7155.6 |
38 | 2-4-6160.3 |
39 | 2-5-7170.3 |
40 | 4-6-5170.3 |
41 | 4-3-1170.8 |
42 | 7-4-2172.7 |
43 | 4-6-3180.1 |
44 | 1-4-5186.0 |
45 | 4-3-5197.0 |
46 | 2-5-6198.9 |
47 | 2-5-3215.3 |
48 | 5-4-2221.3 |
49 | 1-6-4222.1 |
50 | 7-4-1222.9 |
高配当順
1 | 6-5-79999.9 |
---|---|
2 | 6-7-28981.4 |
3 | 3-7-68981.4 |
4 | 3-6-78981.4 |
5 | 6-7-37858.7 |
6 | 6-3-77858.7 |
7 | 3-7-27858.7 |
8 | 7-5-66985.5 |
9 | 7-3-66985.5 |
10 | 6-5-16287.0 |
11 | 6-3-26287.0 |
12 | 7-3-25715.4 |
13 | 3-6-55715.4 |
14 | 7-6-35239.1 |
15 | 7-6-25239.1 |
16 | 6-7-55239.1 |
17 | 5-7-65239.1 |
18 | 5-3-65239.1 |
19 | 3-2-75239.1 |
20 | 6-5-34836.1 |
21 | 6-3-54836.1 |
22 | 6-2-74836.1 |
23 | 3-7-14836.1 |
24 | 6-2-34490.7 |
25 | 5-6-34490.7 |
26 | 5-6-14490.7 |
27 | 3-6-44191.3 |
28 | 3-6-24191.3 |
29 | 3-2-64191.3 |
30 | 6-5-23929.3 |
31 | 5-3-73929.3 |
32 | 3-7-53929.3 |
33 | 5-7-33698.2 |
34 | 5-7-13698.2 |
35 | 7-6-53492.7 |
36 | 7-2-63492.7 |
37 | 3-1-23492.7 |
38 | 7-3-13308.9 |
39 | 5-1-63308.9 |
40 | 6-2-53143.5 |
41 | 3-1-73143.5 |
42 | 7-1-32993.8 |
43 | 5-6-42993.8 |
44 | 5-6-22993.8 |
45 | 3-7-42993.8 |
46 | 7-2-32857.7 |
47 | 5-6-72857.7 |
48 | 5-3-12857.7 |
49 | 3-4-52857.7 |
50 | 3-1-42857.7 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
牛田 樹希斗 愛 知 119期 |
松本 一成 新 潟 77期 |
永山 英司 神奈川 78期 |
上遠野 拓馬 宮 城 119期 |
木村 健司 埼 玉 85期 |
吉田 将成 岐 阜 92期 |
佐藤 康恭 福 島 94期 |
||
1 | 54.8 | 399.4 | 5.0 | 328.9 | 109.6 | 294.3 | 1 | |
2 | 64.2 | 559.2 | 3.3 | 66.5 | 254.1 | 223.6 | 2 | |
3 | 207.1 | 155.3 | 34.7 | 621.3 | 294.3 | 798.8 | 3 | |
4 | 24.3 | 14.8 | 266.2 | 143.3 | 139.8 | 43.0 | 4 | |
5 | 143.3 | 29.1 | 559.2 | 16.7 | 399.4 | 430.1 | 5 | |
6 | 48.2 | 169.4 | 621.3 | 23.0 | 508.3 | 559.2 | 6 | |
7 | 124.2 | 77.6 | 559.2 | 2.8 | 430.1 | 430.1 | 7 |
人気順
1 | 4-72.8 |
---|---|
2 | 4-23.3 |
3 | 4-15.0 |
4 | 2-414.8 |
5 | 4-516.7 |
6 | 4-623.0 |
7 | 1-424.3 |
8 | 2-529.1 |
9 | 4-334.7 |
10 | 7-443.0 |
11 | 1-648.2 |
12 | 2-154.8 |
13 | 1-264.2 |
14 | 5-266.5 |
15 | 2-777.6 |
16 | 6-1109.6 |
17 | 1-7124.2 |
18 | 6-4139.8 |
19 | 1-5143.3 |
20 | 5-4143.3 |
21 | 2-3155.3 |
22 | 2-6169.4 |
23 | 1-3207.1 |
24 | 7-2223.6 |
25 | 6-2254.1 |
26 | 3-4266.2 |
27 | 6-3294.3 |
28 | 7-1294.3 |
29 | 5-1328.9 |
30 | 3-1399.4 |
31 | 6-5399.4 |
32 | 5-7430.1 |
33 | 6-7430.1 |
34 | 7-5430.1 |
35 | 5-6508.3 |
36 | 3-2559.2 |
37 | 3-5559.2 |
38 | 3-7559.2 |
39 | 7-6559.2 |
40 | 3-6621.3 |
41 | 5-3621.3 |
42 | 7-3798.8 |
高配当順
1 | 7-3798.8 |
---|---|
2 | 5-3621.3 |
3 | 3-6621.3 |
4 | 7-6559.2 |
5 | 3-7559.2 |
6 | 3-5559.2 |
7 | 3-2559.2 |
8 | 5-6508.3 |
9 | 7-5430.1 |
10 | 6-7430.1 |
11 | 5-7430.1 |
12 | 6-5399.4 |
13 | 3-1399.4 |
14 | 5-1328.9 |
15 | 7-1294.3 |
16 | 6-3294.3 |
17 | 3-4266.2 |
18 | 6-2254.1 |
19 | 7-2223.6 |
20 | 1-3207.1 |
21 | 2-6169.4 |
22 | 2-3155.3 |
23 | 5-4143.3 |
24 | 1-5143.3 |
25 | 6-4139.8 |
26 | 1-7124.2 |
27 | 6-1109.6 |
28 | 2-777.6 |
29 | 5-266.5 |
30 | 1-264.2 |
31 | 2-154.8 |
32 | 1-648.2 |
33 | 7-443.0 |
34 | 4-334.7 |
35 | 2-529.1 |
36 | 1-424.3 |
37 | 4-623.0 |
38 | 4-516.7 |
39 | 2-414.8 |
40 | 4-15.0 |
41 | 4-23.3 |
42 | 4-72.8 |
1 | ||
---|---|---|
牛田 樹希斗 【愛 知 119期】 |
||
2 | 3 | 179.8 |
4 | 5.8 | |
5 | 30.8 | |
6 | 89.9 | |
7 | 96.1 | |
3 | 4 | 40.4 |
5 | 168.9 | |
6 | 118.6 | |
7 | 253.4 | |
4 | 5 | 18.6 |
6 | 14.1 | |
7 | 9.3 | |
5 | 6 | 192.2 |
7 | 116.1 | |
6 | 7 | 146.7 |
2 | ||
---|---|---|
松本 一成 【新 潟 77期】 |
||
3 | 4 | 31.5 |
5 | 70.5 | |
6 | 327.9 | |
7 | 327.9 | |
4 | 5 | 4.2 |
6 | 29.9 | |
7 | 5.4 | |
5 | 6 | 159.3 |
7 | 50.6 | |
6 | 7 | 293.4 |
3 | ||
---|---|---|
永山 英司 【神奈川 78期】 |
||
4 | 5 | 65.5 |
6 | 96.1 | |
7 | 10.0 | |
5 | 6 | 327.9 |
7 | 214.4 | |
6 | 7 | 557.5 |
4 | ||
---|---|---|
上遠野 拓馬 【宮 城 119期】 |
||
5 | 6 | 80.8 |
7 | 14.0 | |
6 | 7 | 19.2 |
5 | ||
---|---|---|
木村 健司 【埼 玉 85期】 |
||
6 | 7 | 278.7 |
6 | ||
---|---|---|
吉田 将成 【岐 阜 92期】 |
7 | ||
---|---|---|
佐藤 康恭 【福 島 94期】 |
人気順
1 | 2=4=54.2 |
---|---|
2 | 2=4=75.4 |
3 | 1=2=45.8 |
4 | 1=4=79.3 |
5 | 3=4=710.0 |
6 | 4=5=714.0 |
7 | 1=4=614.1 |
8 | 1=4=518.6 |
9 | 4=6=719.2 |
10 | 2=4=629.9 |
11 | 1=2=530.8 |
12 | 2=3=431.5 |
13 | 1=3=440.4 |
14 | 2=5=750.6 |
15 | 3=4=565.5 |
16 | 2=3=570.5 |
17 | 4=5=680.8 |
18 | 1=2=689.9 |
19 | 1=2=796.1 |
20 | 3=4=696.1 |
21 | 1=5=7116.1 |
22 | 1=3=6118.6 |
23 | 1=6=7146.7 |
24 | 2=5=6159.3 |
25 | 1=3=5168.9 |
26 | 1=2=3179.8 |
27 | 1=5=6192.2 |
28 | 3=5=7214.4 |
29 | 1=3=7253.4 |
30 | 5=6=7278.7 |
31 | 2=6=7293.4 |
32 | 2=3=6327.9 |
33 | 2=3=7327.9 |
34 | 3=5=6327.9 |
35 | 3=6=7557.5 |
高配当順
1 | 3=6=7557.5 |
---|---|
2 | 3=5=6327.9 |
3 | 2=3=7327.9 |
4 | 2=3=6327.9 |
5 | 2=6=7293.4 |
6 | 5=6=7278.7 |
7 | 1=3=7253.4 |
8 | 3=5=7214.4 |
9 | 1=5=6192.2 |
10 | 1=2=3179.8 |
11 | 1=3=5168.9 |
12 | 2=5=6159.3 |
13 | 1=6=7146.7 |
14 | 1=3=6118.6 |
15 | 1=5=7116.1 |
16 | 3=4=696.1 |
17 | 1=2=796.1 |
18 | 1=2=689.9 |
19 | 4=5=680.8 |
20 | 2=3=570.5 |
21 | 3=4=565.5 |
22 | 2=5=750.6 |
23 | 1=3=440.4 |
24 | 2=3=431.5 |
25 | 1=2=530.8 |
26 | 2=4=629.9 |
27 | 4=6=719.2 |
28 | 1=4=518.6 |
29 | 1=4=614.1 |
30 | 4=5=714.0 |
31 | 3=4=710.0 |
32 | 1=4=79.3 |
33 | 1=2=45.8 |
34 | 2=4=75.4 |
35 | 2=4=54.2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
牛田 樹希斗 愛 知 119期 |
松本 一成 新 潟 77期 |
永山 英司 神奈川 78期 |
上遠野 拓馬 宮 城 119期 |
木村 健司 埼 玉 85期 |
吉田 将成 岐 阜 92期 |
佐藤 康恭 福 島 94期 |
||
2 | 26.4 | 2 | ||||||
3 | 110.6 | 89.5 | 3 | |||||
4 | 3.6 | 2.3 | 31.8 | 4 | ||||
5 | 72.3 | 17.9 | 125.4 | 11.5 | 5 | |||
6 | 32.4 | 117.5 | 125.4 | 28.5 | 235.1 | 6 | ||
7 | 72.3 | 55.3 | 104.5 | 4.1 | 110.6 | 144.6 | 7 |
人気順
1 | 2=42.3 |
---|---|
2 | 1=43.6 |
3 | 4=74.1 |
4 | 4=511.5 |
5 | 2=517.9 |
6 | 1=226.4 |
7 | 4=628.5 |
8 | 3=431.8 |
9 | 1=632.4 |
10 | 2=755.3 |
11 | 1=572.3 |
12 | 1=772.3 |
13 | 2=389.5 |
14 | 3=7104.5 |
15 | 1=3110.6 |
16 | 5=7110.6 |
17 | 2=6117.5 |
18 | 3=5125.4 |
19 | 3=6125.4 |
20 | 6=7144.6 |
21 | 5=6235.1 |
高配当順
1 | 5=6235.1 |
---|---|
2 | 6=7144.6 |
3 | 3=6125.4 |
4 | 3=5125.4 |
5 | 2=6117.5 |
6 | 5=7110.6 |
7 | 1=3110.6 |
8 | 3=7104.5 |
9 | 2=389.5 |
10 | 1=772.3 |
11 | 1=572.3 |
12 | 2=755.3 |
13 | 1=632.4 |
14 | 3=431.8 |
15 | 4=628.5 |
16 | 1=226.4 |
17 | 2=517.9 |
18 | 4=511.5 |
19 | 4=74.1 |
20 | 1=43.6 |
21 | 2=42.3 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
牛田 樹希斗 愛 知 119期 |
松本 一成 新 潟 77期 |
永山 英司 神奈川 78期 |
上遠野 拓馬 宮 城 119期 |
木村 健司 埼 玉 85期 |
吉田 将成 岐 阜 92期 |
佐藤 康恭 福 島 94期 |
||
1 | 1 | |||||||
2 | 5.0~ 8.1 |
2 | ||||||
3 | 18.0~ 23.3 |
19.0~ 23.4 |
3 | |||||
4 | 1.3~ 1.5 |
1.4~ 1.7 |
8.8~ 11.0 |
4 | ||||
5 | 11.1~ 16.3 |
2.7~ 3.6 |
27.2~ 30.8 |
2.1~ 2.7 |
5 | |||
