K5 発売中
取手 G3 ワールドサイクリスト支援競輪
| 全体 | ||
|---|---|---|
| 賭式 | 最高配当 | 平均配当 |
| K3 | 1,060,570円 | 19,085円 |
| K5 | 12,280,670円 | 154,110円 |
| 函館競輪 | ||
|---|---|---|
| 賭式 | 最高配当 | 平均配当 |
| K3 | 1,060,570円 | 24,070円 |
| K5 | 5,358,000円 | 220,841円 |
| 青森競輪 | ||
|---|---|---|
| 賭式 | 最高配当 | 平均配当 |
| K3 | 50,810円 | 6,264円 |
| K5 | 59,550円 | 11,202円 |
| いわき平競輪 | ||
|---|---|---|
| 賭式 | 最高配当 | 平均配当 |
| K3 | 168,460円 | 34,737円 |
| K5 | -円 | -円 |
| 弥彦競輪 | ||
|---|---|---|
| 賭式 | 最高配当 | 平均配当 |
| K3 | 475,050円 | 17,577円 |
| K5 | 5,306,970円 | 189,360円 |
| 前橋競輪 | ||
|---|---|---|
| 賭式 | 最高配当 | 平均配当 |
| K3 | 433,980円 | 12,969円 |
| K5 | 2,490,520円 | 87,384円 |
| 取手競輪 | ||
|---|---|---|
| 賭式 | 最高配当 | 平均配当 |
| K3 | 814,200円 | 17,673円 |
| K5 | 3,464,130円 | 184,585円 |
| 宇都宮競輪 | ||
|---|---|---|
| 賭式 | 最高配当 | 平均配当 |
| K3 | 349,420円 | 16,312円 |
| K5 | 12,280,670円 | 262,611円 |
| 大宮競輪 | ||
|---|---|---|
| 賭式 | 最高配当 | 平均配当 |
| K3 | 794,770円 | 18,347円 |
| K5 | 4,113,750円 | 198,987円 |
| 西武園競輪 | ||
|---|---|---|
| 賭式 | 最高配当 | 平均配当 |
| K3 | 763,650円 | 16,937円 |
| K5 | 7,963,500円 | 175,247円 |
| 京王閣競輪 | ||
|---|---|---|
| 賭式 | 最高配当 | 平均配当 |
| K3 | 909,450円 | 23,080円 |
| K5 | 3,756,200円 | 192,031円 |
| 立川競輪 | ||
|---|---|---|
| 賭式 | 最高配当 | 平均配当 |
| K3 | 713,850円 | 24,361円 |
| K5 | 5,542,500円 | 282,648円 |
| 名古屋競輪 | ||
|---|---|---|
| 賭式 | 最高配当 | 平均配当 |
| K3 | 995,620円 | 23,860円 |
| K5 | 5,305,500円 | 235,068円 |
| 岐阜競輪 | ||
|---|---|---|
| 賭式 | 最高配当 | 平均配当 |
| K3 | 729,750円 | 20,225円 |
| K5 | 2,709,520円 | 227,155円 |
| 大垣競輪 | ||
|---|---|---|
| 賭式 | 最高配当 | 平均配当 |
| K3 | 665,550円 | 17,346円 |
| K5 | 4,891,050円 | 114,328円 |
| 富山競輪 | ||
|---|---|---|
| 賭式 | 最高配当 | 平均配当 |
| K3 | 448,120円 | 15,969円 |
| K5 | 5,800,420円 | 145,520円 |
| 四日市競輪 | ||
|---|---|---|
| 賭式 | 最高配当 | 平均配当 |
| K3 | 993,520円 | 23,249円 |
| K5 | 6,588,370円 | 278,542円 |
| 和歌山競輪 | ||
|---|---|---|
| 賭式 | 最高配当 | 平均配当 |
| K3 | 556,800円 | 17,501円 |
| K5 | 2,959,720円 | 127,497円 |
| 岸和田競輪 | ||
|---|---|---|
| 賭式 | 最高配当 | 平均配当 |
| K3 | 945,600円 | 22,378円 |
| K5 | 3,511,910円 | 155,822円 |
| 久留米競輪 | ||
|---|---|---|
| 賭式 | 最高配当 | 平均配当 |
| K3 | 605,620円 | 20,726円 |
| K5 | 2,150,700円 | 141,197円 |
| 全体 | |||
|---|---|---|---|
| 車番 | 出現数 | 車番 | 出現数 |
| 1 | 47,101回 | 6 | 7,280回 |
| 2 | 34,955回 | 7 | 29,331回 |
| 3 | 32,214回 | 8 | 3,343回 |
| 4 | 20,911回 | 9 | 13,544回 |
| 5 | 31,509回 | ||
| 函館競輪 | |||
|---|---|---|---|
| 車番 | 出現数 | 車番 | 出現数 |
| 1 | 2,165回 | 6 | 314回 |
| 2 | 1,472回 | 7 | 1,246回 |
| 3 | 1,402回 | 8 | 158回 |
| 4 | 872回 | 9 | 644回 |
| 5 | 1,216回 | ||
| 青森競輪 | |||
|---|---|---|---|
| 車番 | 出現数 | 車番 | 出現数 |
| 1 | 750回 | 6 | 100回 |
| 2 | 560回 | 7 | 530回 |
| 3 | 505回 | 8 | 57回 |
| 4 | 260回 | 9 | 228回 |
| 5 | 455回 | ||
| いわき平競輪 | |||
|---|---|---|---|
| 車番 | 出現数 | 車番 | 出現数 |
| 1 | 1,790回 | 6 | 262回 |
| 2 | 1,331回 | 7 | 1,124回 |
| 3 | 1,089回 | 8 | 138回 |
| 4 | 729回 | 9 | 500回 |
| 5 | 1,039回 | ||
| 弥彦競輪 | |||
|---|---|---|---|
| 車番 | 出現数 | 車番 | 出現数 |
| 1 | 1,857回 | 6 | 248回 |
| 2 | 1,472回 | 7 | 1,063回 |
| 3 | 1,281回 | 8 | 110回 |
| 4 | 716回 | 9 | 457回 |
| 5 | 1,186回 | ||
| 前橋競輪 | |||
|---|---|---|---|
| 車番 | 出現数 | 車番 | 出現数 |
| 1 | 2,398回 | 6 | 347回 |
| 2 | 1,759回 | 7 | 1,183回 |
| 3 | 1,521回 | 8 | 124回 |
| 4 | 896回 | 9 | 456回 |
| 5 | 1,266回 | ||
| 取手競輪 | |||
|---|---|---|---|
| 車番 | 出現数 | 車番 | 出現数 |
| 1 | 1,533回 | 6 | 257回 |
| 2 | 1,201回 | 7 | 1,201回 |
| 3 | 1,186回 | 8 | 129回 |
| 4 | 810回 | 9 | 486回 |
| 5 | 1,236回 | ||
| 宇都宮競輪 | |||
|---|---|---|---|
| 車番 | 出現数 | 車番 | 出現数 |
| 1 | 1,857回 | 6 | 276回 |
| 2 | 1,284回 | 7 | 1,019回 |
| 3 | 1,217回 | 8 | 107回 |
| 4 | 757回 | 9 | 453回 |
| 5 | 1,203回 | ||
| 大宮競輪 | |||
|---|---|---|---|
| 車番 | 出現数 | 車番 | 出現数 |
| 1 | 1,594回 | 6 | 236回 |
| 2 | 1,158回 | 7 | 1,191回 |
| 3 | 1,236回 | 8 | 108回 |
| 4 | 805回 | 9 | 552回 |
| 5 | 1,223回 | ||
| 西武園競輪 | |||
|---|---|---|---|
| 車番 | 出現数 | 車番 | 出現数 |
| 1 | 1,963回 | 6 | 322回 |
| 2 | 1,372回 | 7 | 1,151回 |
| 3 | 1,294回 | 8 | 125回 |
| 4 | 916回 | 9 | 518回 |
| 5 | 1,402回 | ||
| 京王閣競輪 | |||
|---|---|---|---|
| 車番 | 出現数 | 車番 | 出現数 |
| 1 | 1,945回 | 6 | 315回 |
| 2 | 1,407回 | 7 | 1,151回 |
| 3 | 1,285回 | 8 | 134回 |
| 4 | 811回 | 9 | 597回 |
| 5 | 1,281回 | ||
| 立川競輪 | |||
|---|---|---|---|
| 車番 | 出現数 | 車番 | 出現数 |
| 1 | 1,643回 | 6 | 279回 |
| 2 | 1,278回 | 7 | 1,136回 |
| 3 | 1,271回 | 8 | 176回 |
| 4 | 852回 | 9 | 639回 |
| 5 | 1,259回 | ||
| 名古屋競輪 | |||
|---|---|---|---|
| 車番 | 出現数 | 車番 | 出現数 |
| 1 | 2,026回 | 6 | 345回 |
| 2 | 1,472回 | 7 | 1,273回 |
| 3 | 1,306回 | 8 | 142回 |
| 4 | 842回 | 9 | 626回 |
| 5 | 1,331回 | ||
| 岐阜競輪 | |||
|---|---|---|---|
| 車番 | 出現数 | 車番 | 出現数 |
| 1 | 1,660回 | 6 | 289回 |
| 2 | 1,300回 | 7 | 1,188回 |
| 3 | 1,252回 | 8 | 132回 |
| 4 | 811回 | 9 | 593回 |
| 5 | 1,233回 | ||
| 大垣競輪 | |||
|---|---|---|---|
| 車番 | 出現数 | 車番 | 出現数 |
| 1 | 2,314回 | 6 | 305回 |
| 2 | 1,507回 | 7 | 1,079回 |
| 3 | 1,309回 | 8 | 95回 |
| 4 | 962回 | 9 | 465回 |
| 5 | 1,367回 | ||
| 富山競輪 | |||
|---|---|---|---|
| 車番 | 出現数 | 車番 | 出現数 |
| 1 | 1,579回 | 6 | 292回 |
| 2 | 1,196回 | 7 | 1,161回 |
| 3 | 1,123回 | 8 | 129回 |
| 4 | 816回 | 9 | 493回 |
| 5 | 1,288回 | ||
| 四日市競輪 | |||
|---|---|---|---|
| 車番 | 出現数 | 車番 | 出現数 |
| 1 | 1,999回 | 6 | 325回 |
| 2 | 1,380回 | 7 | 1,311回 |
| 3 | 1,259回 | 8 | 178回 |
| 4 | 895回 | 9 | 627回 |
| 5 | 1,346回 | ||
| 和歌山競輪 | |||
|---|---|---|---|
| 車番 | 出現数 | 車番 | 出現数 |
| 1 | 851回 | 6 | 162回 |
| 2 | 818回 | 7 | 833回 |
| 3 | 773回 | 8 | 123回 |
| 4 | 450回 | 9 | 539回 |
| 5 | 769回 | ||
| 岸和田競輪 | |||
|---|---|---|---|
| 車番 | 出現数 | 車番 | 出現数 |
| 1 | 1,569回 | 6 | 253回 |
| 2 | 1,237回 | 7 | 1,085回 |
| 3 | 1,127回 | 8 | 121回 |
| 4 | 849回 | 9 | 471回 |
| 5 | 1,144回 | ||
| 久留米競輪 | |||
|---|---|---|---|
| 車番 | 出現数 | 車番 | 出現数 |
| 1 | 2,019回 | 6 | 293回 |
| 2 | 1,540回 | 7 | 1,183回 |
| 3 | 1,393回 | 8 | 156回 |
| 4 | 819回 | 9 | 591回 |
| 5 | 1,263回 | ||
K3
取手 ワールドサイクリスト支援競輪
12万1650円
0円キャリー
次回 未定
Kドリームスとは、いつでもどこでも競輪投票ができる競輪車券販売サイトです。パソコンやスマートフォン、タブレット、携帯電話すべてに対応していて簡単に競輪をお楽しみいただけます。もちろん、レース出走表やオッズ情報、アオケイ記者による予想情報も充実しているので初心者でもお気軽にご利用いただけます。
© Kdreams, Inc.
© Rakuten Group, Inc.