- キャンペーン参加締切 :
- 2025年10月26日(日)第6レース投票締切まで
- ※一度エントリーすると以降の開催は自動エントリーとなります。
- ※デルカポイントの有効期限は、進呈日から180日となります。※キャンペーンの条件詳細は概要をご確認ください。










参加するにはキャンペーンへエントリーしてください!
| ランキング | 回収率(%) |
|---|---|
| --- | ---% |
| ランキング | 回収率(%) |
|---|---|
| 1 | 14604% |
| 2 | 2347% |
| 3 | 1571.2% |
| 4 | 1540.3% |
| 5 | 1354.4% |
| 6 | 1104.5% |
| 7 | 1031.8% |
| 8 | 915.2% |
| 9 | 810.6% |
| 10 | 771.2% |
| 11 | 731.5% |
| 12 | 712.6% |
| 13 | 707.5% |
| 14 | 678.9% |
| 15 | 678.6% |
| 16 | 670.5% |
| 17 | 665.7% |
| 18 | 653.5% |
| 19 | 643.3% |
| 20 | 642.6% |
| 21 | 586.7% |
| 22 | 586.2% |
| 23 | 577.6% |
| 24 | 575.5% |
| 25 | 557.3% |
| 26 | 553.2% |
| 同着 3名 | |
| 29 | 525.3% |
| 30 | 513% |
| 33 | 476.3% |
| 44 | 350.5% |
| 55 | 300.9% |
| 66 | 244.4% |
| 77 | 215.4% |
| 88 | 179.9% |
| 99 | 155.8% |
参加するにはキャンペーンへエントリーしてください!
| ランキング | 回収率(%) |
|---|---|
| --- | ---% |
| ランキング | 回収率(%) |
|---|---|
| 1 | 1460.1% |
| 2 | 1160.8% |
| 3 | 854.6% |
| 4 | 702% |
| 5 | 673.3% |
| 6 | 640.8% |
| 7 | 564.2% |
| 8 | 562.9% |
| 9 | 552.6% |
| 10 | 538.5% |
| 11 | 516% |
| 12 | 412% |
| 13 | 403.2% |
| 14 | 403.1% |
| 15 | 401.8% |
| 16 | 390% |
| 17 | 387.8% |
| 18 | 380.9% |
| 19 | 369.6% |
| 20 | 364.9% |
| 21 | 362.7% |
| 22 | 351.6% |
| 23 | 346.6% |
| 24 | 341.3% |
| 25 | 340.3% |
| 26 | 339.2% |
| 27 | 338.2% |
| 28 | 336% |
| 29 | 321.7% |
| 30 | 317.4% |
| 33 | 310.3% |
| 55 | 263.8% |
| 66 | 240.9% |
| 77 | 215.7% |
| 88 | 201.6% |
| 同着 2名 | |
| 99 | 190.1% |
参加するにはキャンペーンへエントリーしてください!
| ランキング | 回収率(%) |
|---|---|
| --- | ---% |
| ランキング | 回収率(%) |
|---|---|
| 1 | 2250.3% |
| 2 | 2181.9% |
| 3 | 1912.8% |
| 4 | 1490.6% |
| 5 | 1268.1% |
| 6 | 1163% |
| 7 | 1093% |
| 8 | 1002.3% |
| 9 | 977.4% |
| 10 | 947.2% |
| 11 | 918.8% |
| 12 | 888.2% |
| 13 | 853.2% |
| 14 | 787.7% |
| 15 | 783.4% |
| 16 | 744.5% |
| 17 | 729% |
| 18 | 682.1% |
| 19 | 616% |
| 20 | 592.3% |
| 21 | 588.9% |
| 22 | 581.5% |
| 23 | 579.8% |
| 24 | 573.2% |
| 25 | 562.6% |
| 26 | 561.6% |
| 27 | 517.6% |
| 28 | 498.8% |
| 29 | 493.9% |
| 30 | 491.3% |
| 33 | 470.6% |
| 44 | 374.2% |
| 55 | 337.5% |
| 66 | 282.8% |
| 77 | 244.7% |
| 88 | 211.9% |
| 99 | 188.8% |
参加するにはキャンペーンへエントリーしてください!
| ランキング | 回収率(%) |
|---|---|
| --- | ---% |
| ランキング | 回収率(%) |
|---|---|
| 1 | 1606.9% |
| 2 | 1060.6% |
| 同着 3名 | |
| 5 | 1031.6% |
| 6 | 974.1% |
| 7 | 878% |
| 8 | 866.3% |
| 9 | 808.9% |
| 10 | 794.7% |
| 11 | 794.4% |
| 12 | 788.6% |
| 13 | 780.2% |
| 14 | 768.5% |
| 15 | 757.5% |
| 16 | 732.5% |
| 17 | 717.1% |
| 18 | 690.5% |
| 19 | 685.8% |
| 20 | 629.1% |
| 21 | 624.1% |
| 22 | 620.5% |
| 23 | 614% |
| 24 | 604% |
| 25 | 602.6% |
| 26 | 580.7% |
| 27 | 579.8% |
| 28 | 569.1% |
| 29 | 567.9% |
| 30 | 554.3% |
| 33 | 532.5% |
| 44 | 425.8% |
| 55 | 364.5% |
| 66 | 315.2% |
| 88 | 274.7% |
| 99 | 251.6% |
目指せ賞金1位100,000円分!チャンスは最大4日間!回収率トップランカー 寬仁親王牌・世界選手権記念トーナメント
前橋GI
2025年10月23日(木)・24日(金)・25日(土)・26日(日)※各日第7レース~12レース
2025年10月23日(木)~10月26日(日)第6レース投票締切まで
※当日の開催分へのエントリーは、第6レース投票締切までとなっています。
※一度エントリーすると、以降の開催は自動エントリーとなります。
以下の条件を満たすことでキャンペーン抽選対象となります。
3連単
▼1位~30位 賞品(全日程共通)
| 1位 | デルカポイント 100,000円分 |
|---|---|
| 2位 | デルカポイント 80,000円分 |
| 3位 | デルカポイント 60,000円分 |
| 4位 | デルカポイント 40,000円分 |
| 5位 | デルカポイント 20,000円分 |
| 6位~30位 | デルカポイント 10,000円分 |
▼ゾロ目賞(全日程共通)
| 33位 | デルカポイント 10,000円分 |
|---|---|
| 44位 | デルカポイント 10,000円分 |
| 55位 | デルカポイント 10,000円分 |
| 66位 | デルカポイント 10,000円分 |
| 77位 | デルカポイント 10,000円分 |
| 88位 | デルカポイント 10,000円分 |
| 99位 | デルカポイント 10,000円分 |
▼参加賞(※条件達成+上位30位およびゾロ目賞に一度も入賞されなかった方が対象)
| 抽選合計1,500名様 | デルカポイント 2,000円分 |
|---|
※賞品のデルカポイントの進呈は、2025年11月1日(土)頃を予定しています。
※進呈該当の有無に関するお問い合わせにはお答えいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
※本キャンペーンの投票金額に関するお問い合わせはお受けできませんのであらかじめご了承ください。
※複数の方が同順位だった場合、投票金額が多い方が上位のランキングとなります。
※複数の方が同順位かつ投票金額も同額だった場合、賞品は対象者で抽選となります。
※同順位多数により、ゾロ目賞がいなかった場合、該当者はなしとさせていただきます。
※各順位ごとの賞品は同順位の人数分繰り上げて対象とし、上位30位およびゾロ目賞あわせて1日の賞品合計数は、最大37名分までとさせていただきます。
※各開催日ごとのランキングは、開催翌日の発表となります。
※開催期間中でも、その日のランキングに参加したい場合はその開催の第6レース投票締切までにエントリーしてください。一度エントリーすると、以降の開催は自動エントリーとなります。
※本キャンペーンページからのエントリー、参加する日程の対象レース全てに3連単で最低100円以上の投票&投票総額5,000円以上、すべての条件を満たさないとランキング集計対象外となりますのでご注意ください。
※エントリーした日からランキング集計いたします。エントリー日以前の開催は、ランキング集計対象外となりますのでご注意ください。
© Kdreams, Inc.
© Rakuten Group, Inc.